AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: Agosto 2018.csv — text/csv, 6.5 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: AGOSTO/2018 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00403 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ANNA GISELLE TENORIO ZUMBA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU HOLANDA) | 055.225.204-26 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00405 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00395 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00392 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO | 010.912.734-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00394 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CAMILLA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 063.711.874-06 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00386 | 21/08/18 | 38.707,16 | 38.707,16 |
CARLOS AUGUSTO BESSA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LUIZ DANTAS) | 197.354.302-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00349 | 21/08/18 | 17.178,50 | 17.178,50 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TRACIZO FREIRE) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00393 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENORIO) | 083.193.334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00396 | 21/08/18 | 39.081,99 | 39.081,99 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00385 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO REGO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JOÃO LUIZ) | 604.090.884-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00387 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
EDVAL VIEIRA GAIA FILHO | 373.271.604-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00402 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00381 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
GIVALDO DE SÁ GOUVEIA JUNIOR | 037.754.314-46 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00382 | 21/08/18 | 39.077,85 | 39.077,85 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00389 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
IGOR DMITRI DE SENA BITAR | 077.132.014-08 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00356 | 03/08/18 | 319,65 | 319,65 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00378 | 21/08/18 | 39.103,86 | 39.103,86 |
LUIZ ALBERTO NEUNES MEDEIROS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO SERGIO TOLEDO) | 457.662.584-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00383 | 21/08/18 | 38.820,20 | 38.820,20 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00388 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
MARCOS JOSE DIAS VIANA FILHO | 057.967.384-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00404 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00380 | 21/08/18 | 39.104,96 | 39.104,96 |
RENATO HOLANDA GUIMARÃES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ISNALDO BULHÕES) | 604.101.324-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00400 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
RICARDO CARVALHO LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 065.875.664-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00390 | 21/08/18 | 7.780,66 | 7.780,66 |
RODRIGO SANTOS CUNHA | 009.877.524-30 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00397 | 21/08/18 | 23.137,78 | 23.137,78 |
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 085.384.664-29 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00394 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00401 | 21/08/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
SEVERINO DE LIRA PESSOA | 662.560.704-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00399 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO DE LIMA ARAUJO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA THAISE GUEDES) | 051.639.334-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00384 | 21/08/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 12.272.084/0001-00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA | DISP | NE 00406 | 22/08/18 | 18.954,07 | 18.954,07 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO | DISP | NE 00357 | 03/08/18 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO | DISP | NE 00358 | 03/08/18 | 7.000,00 | 7.000,00 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00365 | 07/08/18 | 13.059,12 | 13.059,12 |
JS INOX DESIGN | 28.588.387/0001-68 | CONFECÇÃO DE PRODUTOS EM INOX PARA ACESSO DE PESSOAS | DISP | NE 00364 | 06/08/18 | 1.300,00 | 1.300,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS AL | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00359 | 03/08/18 | 10.000,00 | 10.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00373 | 13/08/18 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00408 | 22/08/18 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00409 | 22/08/18 | 2.000,00 | 2.000,00 |
STAFF AUDIO VIDEO LTDA | 01.687.588/0001-66 | SERV. DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA | CONC | NE 00407 | 22/08/18 | 222.000,00 | 222.000,00 |
UNALE - UNIÃO NASC. DOS LEGISLADORES ESTADUAIS | 00.627.992/0001-81 | CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR | DISP | NE 00398 | 21/08/18 | 1.645,93 | 1.645,93 |
VELOO NET LTDA | 08.059.661/0001-02 | SER. RELACIONADOS E TEC INFORMAÇÃO | PREG | NE 00355 | 03/08/18 | 3.764,99 | 3.764,99 |
VULMARIO MENDES SILVA SOBRINHO - EPP | 14.099.747/0001-53 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO | PREG | NE 00374 | 17/08/18 | 24.243,90 | 24.243,90 |
Ações do documento