NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Novembro 2018.csv — text/csv, 11.6 Kb
- Número de registros: 81
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: NOVEMBRO/2018 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00602 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ANNA GISELLE TENORIO ZUMBA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU HOLANDA) | 055.225.204-26 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00601 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00585 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00589 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO | 010.912.734-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00579 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CAMILLA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 063.711.874-06 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00586 | 22/11/18 | 37.470,21 | 37.470,21 |
CARLOS AUGUSTO BESSA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LUIZ DANTAS) | 197.354.302-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00578 | 22/11/18 | 17.095,66 | 17.095,66 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TRACIZO FREIRE) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00593 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00580 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO REGO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JOÃO LUIZ) | 604.090.884-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00598 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
EDVAL VIEIRA GAIA FILHO | 373.271.604-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00595 | 22/11/18 | 31.530,11 | 31.530,11 |
EDVAL VIEIRA GAIA FILHO | 373.271.604-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00597 | 22/11/18 | 7.492,41 | 7.492,41 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00575 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
GIVALDO DE SÁ GOUVEIA JUNIOR | 037.754.314-46 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00582 | 22/11/18 | 39.139,63 | 39.139,63 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00584 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
JOSE FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00599 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00583 | 22/11/18 | 39.121,54 | 39.121,54 |
LUIZ ALBERTO NEUNES MEDEIROS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO SERGIO TOLEDO) | 457.662.584-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00581 | 22/11/18 | 38.686,87 | 38.686,87 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00592 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
MARCOS JOSE DIAS VIANA FILHO | 057.967.384-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00587 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00576 | 22/11/18 | 28.559,63 | 28.559,63 |
RENATO HOLANDA GUIMARÃES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ISNALDO BULHÕES) | 604.101.324-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00590 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 085.384.664-29 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00588 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00596 | 22/11/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
SERGIO TULIO DE ALQUBERQUE CAVALCANTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RODRIGO CUNHA) | 038.389.794-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00594 | 22/11/18 | 38.999,89 | 38.999,89 |
SEVERINO DE LIRA PESSOA | 662.560.704-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00600 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO DE LIMA ARAUJO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA THAISE GUEDES) | 051.639.334-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00591 | 22/11/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 12.272.084/0001-00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA | DISP | NE 00611 | 22/11/18 | 12.715,48 | 12.715,48 |
ELOGIA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00550 | 14/11/18 | 14.145,58 | 14.145,58 |
ELOGIA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00551 | 14/11/18 | 14.145,58 | 14.145,58 |
ELOGIA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00552 | 14/11/18 | 14.145,58 | 14.145,58 |
ELOGIA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00553 | 14/11/18 | 14.145,58 | 14.145,58 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00617 | 19/11/18 | 13.279,07 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00564 | 19/11/18 | 13.059,12 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00565 | 19/11/18 | 12.932,05 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00566 | 19/11/18 | 12.932,05 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00567 | 19/11/18 | 12.941,84 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00568 | 19/11/18 | 12.941,84 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00569 | 19/11/18 | 13.225,31 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00570 | 19/11/18 | 13.225,31 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00571 | 19/11/18 | 13.225,31 | |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOES DE AR | PREG | NE 00572 | 19/11/18 | 13.279,07 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00547 | 27/11/18 | 7.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00612 | 27/11/18 | 15.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00613 | 27/11/18 | 10.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00614 | 27/11/18 | 7.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00615 | 27/11/18 | 8.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00616 | 27/11/18 | 5.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00629 | 13/11/18 | 15.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00630 | 13/11/18 | 8.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00631 | 13/11/18 | 5.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00632 | 13/11/18 | 7.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00633 | 13/11/18 | 10.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00634 | 13/11/18 | 7.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00635 | 13/11/18 | 15.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00636 | 13/11/18 | 8.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00637 | 13/11/18 | 5.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00638 | 13/11/18 | 15.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00639 | 13/11/18 | 10.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00640 | 13/11/18 | 8.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00641 | 13/11/18 | 5.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00642 | 13/11/18 | 7.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00643 | 13/11/18 | 10.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00644 | 13/11/18 | 15.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00645 | 13/11/18 | 8.000,00 | |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00646 | 13/11/18 | 5.000,00 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00554 | 14/11/18 | 6.555,29 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00555 | 14/11/18 | 6.122,82 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00556 | 14/11/18 | 6.122,82 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00557 | 14/11/18 | 6.194,31 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00558 | 14/11/18 | 6.194,31 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00559 | 14/11/18 | 6.194,31 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00560 | 14/11/18 | 6.194,31 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00561 | 14/11/18 | 7.115,01 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00562 | 14/11/18 | 10.411,72 | |
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA | 09.392.02/0001-25 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00563 | 14/11/18 | 8.276,50 | |
UNALE - UNIÃO NASC. DOS LEGISLADORES ESTADUAIS | 00.627.992/0001-81 | CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR | DISP | NE 00603 | 23/11/18 | 1.645,93 | 1.645,93 |
Ações do documento