SETEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Setembro 2018.csv — text/csv, 7.3 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: SETEMBRO/2018 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00481 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ANNA GISELLE TENORIO ZUMBA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU HOLANDA) | 055.225.204-26 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00477 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00474 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00469 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO | 010.912.734-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00455 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CAMILLA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 063.711.874-06 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00466 | 21/09/18 | 36.083,83 | 36.083,83 |
CARLOS AUGUSTO BESSA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LUIZ DANTAS) | 197.354.302-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00445 | 21/09/18 | 16.718,93 | 16.718,93 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TRACIZO FREIRE) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00464 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
DANIEL SILVA PONTES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO FRANCISCO TENORIO) | 083.193.334-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00478 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00450 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO REGO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JOÃO LUIZ) | 604.090.884-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00479 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
EDVAL VIEIRA GAIA FILHO | 373.271.604-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00480 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00441 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
GIVALDO DE SÁ GOUVEIA JUNIOR | 037.754.314-46 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00442 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00465 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00457 | 21/09/18 | 39.096,33 | 39.096,33 |
LUIZ ALBERTO NEUNES MEDEIROS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO SERGIO TOLEDO) | 457.662.584-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00443 | 21/09/18 | 37.253,41 | 37.253,41 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00468 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
MARCOS JOSE DIAS VIANA FILHO | 057.967.384-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00482 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00446 | 21/09/18 | 26.289,34 | 26.289,34 |
RENATO HOLANDA GUIMARÃES (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ISNALDO BULHÕES) | 604.101.324-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00470 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
RICARDO CARVALHO LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 065.875.664-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00467 | 21/09/18 | 31.270,42 | 31.270,42 |
RODRIGO SANTOS CUNHA | 009.877.524-30 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00472 | 21/09/18 | 29.810,57 | 29.810,57 |
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 085.384.664-29 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00471 | 21/09/18 | 39.022,52 | 39.022,52 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00456 | 21/09/18 | 38.178,44 | 38.178,44 |
SEVERINO DE LIRA PESSOA | 662.560.704-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00473 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO DE LIMA ARAUJO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA THAISE GUEDES) | 051.639.334-00 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00449 | 21/09/18 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 12.272.084/0001-00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA | DISP | NE 00429 | 05/09/18 | 12.275,88 | 12.275,88 |
CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 12.272.084/0001-00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA | DISP | NE 00463 | 20/09/18 | 20.412,23 | 20.412,23 |
ELOGIA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00447 | 19/09/18 | 14.145,58 | 14.145,58 |
ELOGIA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00448 | 19/09/18 | 14.145,58 | 14.145,58 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00418 | 04/09/18 | 10.000,00 | 10.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00419 | 04/09/18 | 15.000,00 | 15.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00420 | 04/09/18 | 5.000,00 | 5.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00421 | 04/09/18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00422 | 04/09/18 | 7.000,00 | 7.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00423 | 04/09/18 | 10.000,00 | 10.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00424 | 04/09/18 | 5.000,00 | 5.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00425 | 04/09/18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00426 | 04/09/18 | 7.000,00 | 7.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00427 | 04/09/18 | 15.000,00 | 15.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | NE 00428 | 04/09/18 | 10.000,00 | 10.000,00 |
STAFF AUDIO VIDEO LTDA | 01.687.588/0001-66 | SERV. DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA | CONC | NE 00444 | 19/09/18 | 222.000,00 | 222.000,00 |
UNALE - UNIÃO NASC. DOS LEGISLADORES ESTADUAIS | 00.627.992/0001-81 | CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR | DISP | NE 00475 | 20/09/18 | 1.645,93 | 1.645,93 |
UNALE - UNIÃO NASC. DOS LEGISLADORES ESTADUAIS | 00.627.992/0001-81 | CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR | DISP | NE 00476 | 21/09/18 | 844,80 | 844,80 |
Ações do documento