JULHO
Metadados
- Arquivo original: JULHO.csv — text/csv, 7.0 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: JULHO/2019 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00296 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDERSON RONDINELLY ( DELEGATÁRIO DO DEPUTADO IVAN BELTRÃO) | 052.832.964-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00292 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE). | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00307 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE). | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00308 | 22/07/19 | 4.654,69 | 4.654,69 |
ANDRE DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS). | 023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00310 | 22/07/19 | 4.427,21 | 4.427,21 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00316 | 23/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00318 | 24/07/19 | 5.141,58 | 5.141,58 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00315 | 23/07/19 | 39.132,19 | 39.132,19 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00312 | 23/07/19 | 39.115,71 | 39.115,71 |
CLAUDIA KALINE DE FARIAS LAGES TORRES (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA FATIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00309 | 22/07/19 | 38.827,27 | 38.827,27 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVID MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00293 | 22/07/19 | 38.898,03 | 38.898,03 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00303 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00301 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.3620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00297 | 22/07/19 | 39.100,35 | 39.100,35 |
FABIANO PERRELLI TEIXEIRA CAVALCANTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00300 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00302 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00298 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00306 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00319 | 24/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00314 | 23/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00295 | 22/07/19 | 39.100,59 | 39.100,59 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00313 | 23/07/19 | 35.301,06 | 35.301,06 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00304 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00291 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00294 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OVALO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00305 | 22/07/19 | 39.127,33 | 39.127,33 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00317 | 23/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00299 | 22/07/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO PEMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00311 | 22/07/19 | 11.509,73 | 11.509,73 |
STAF AUDIO E VIDEO LTDA | 01.687.588/0001-66 | SERVIÇOS DE COMUM ICAÇÃO | CONCORRÊNCIA | NE 00334 | 26/07/19 | 222.000,00 | 222.000,00 |
EQUATORIAL ALAGOAS DIST. DE ENERGIA LTDA | 12.272.084/0001-00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | NÃO APLICAVEL | NE 00335 | 26/07/19 | 17.929,76 | 17.929,76 |
C 4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDE - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00331 | 26/07/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C 4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDE - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00332 | 26/07/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C 4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDE - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00333 | 26/07/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00336 | 26/07/19 | 20.000,00 | 20.000,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00326 | 26/07/19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
MARIA DE LOUDES LUCENA SANTS - ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00327 | 26/07/19 | 5.000,00 | 5.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONS. ORGAIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00322 | 26/07/19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONS. ORGAIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00323 | 26/07/19 | 16.000,00 | 16.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONS. ORGAIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00324 | 26/07/19 | 14.000,00 | 14.000,00 |
OAM PUBLICIDADE CONS. ORGAIZAÇÃO | 17.828.530/0001-25 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00325 | 26/07/19 | 30.000,00 | 30.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIOS) | 21.819.440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00328 | 26/07/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIOS) | 21.819.440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00329 | 26/07/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIOS) | 21.819.440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00330 | 26/07/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
VELOO NET | 08.059.661/0001-02 | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | PREG | NE 00281 | 08/07/19 | 4.706,33 | 4.706,33 |
Ações do documento