MAIO
Metadados
- Arquivo original: MAIO.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 38
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: MAIO/2019 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00211 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDERSON RONDINELLY ( DELEGATÁRIO DO DEPUTADO IVAN BELTRÃO) | 052.832.964-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00208 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE). | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00216 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00212 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00223 | 22/05/19 | 25.608,03 | 25.608,03 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00210 | 21/05/19 | 39.075,40 | 39.075,40 |
CLAUDIA KALINE DE FARIAS LAGES TORRES (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA FATIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00218 | 22/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVID MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00201 | 20/05/19 | 39.137,53 | 39.137,53 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00213 | 21/08/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.3620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00203 | 20/05/19 | 39.014,01 | 39.014,01 |
FABIANO PERRELLI TEIXEIRA CAVALCANTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00209 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00199 | 16/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00204 | 20/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00219 | 22/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00220 | 22/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00206 | 20/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00205 | 20/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00224 | 22/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00207 | 20/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00214 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00221 | 22/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OVALO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00200 | 20/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
PUALO SURUAGY DO AMARAL DANAS | 007.550.784-62 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00215 | 21/05/19 | 11.119,82 | 11.119,82 |
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 085.384.664-29 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00217 | 21/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00222 | 22/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00202 | 20/05/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO PEMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00225 | 28/05/19 | 21.408,93 | 21.408,93 |
STAF AUDIO E VIDEO LTDA | 01.687.588/0001-66 | SERVIÇOS DE COMUM ICAÇÃO | CONCORRÊNCIA | NE 00226 | 29/05/19 | 222.000,00 | 222.000,00 |
EQUATORIAL ALAGOAS DIST. DE ENERGIA LTDA | 12.272.084/0001-00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | NÃO APLICAVEL | NE 00227 | 29/05/19 | 24.277,79 | 24.277,79 |
C 4 SERVIÇOS DE COMUNICÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-09 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00188 | 06/05/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00187 | 06/05/19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
JORGRAF COOP JORNAL E GRAFICO ALAGOAS | 08.951.056/0001-33 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00189 | 06/05/19 | 10.000,00 | 10.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS - ME (CORREIO MUNICIPIOS) | 21.819.944/0001-45 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00190 | 06/05/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS - ME (CORREIO MUNICIPIOS) | 21.819.944/0001-45 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00191 | 06/05/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Ações do documento