MARÇO
Metadados
- Arquivo original: MARÇO.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 36
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: MARÇO/2019 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00117 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDERSON RONDINELLY ( DELEGATÁRIO DO DEPUTADO IVAN BELTRÃO) | 052.832.964-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00114 | 20/03/19 | 38.991,76 | 38.991,76 |
ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE). | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00113 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00106 | 20/03/19 | 24.308,38 | 24.308,38 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00112 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
BRUNO ALQUERQUE TOLEDO | 010.912.734-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00105 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00125 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00111 | 20/03/19 | 38.852,73 | 38.852,73 |
CLAUDIA KALINE DE FARIAS LAGES TORRES (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA FATIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00122 | 21/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVID MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00109 | 20/03/19 | 39.013,24 | 39.013,24 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00123 | 21/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.3620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00120 | 20/03/19 | 38.993,57 | 38.993,57 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00125 | 22/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00107 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00110 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00127 | 22/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00124 | 21/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00116 | 20/03/19 | 39.100,55 | 39.100,55 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00108 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00119 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00126 | 21/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS | 001.050.344-79 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00128 | 22/03/19 | 11.847,93 | 11.847,93 |
OVALO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00118 | 20/03/19 | 39.133,95 | 39.133,95 |
PUALO SURUAGY DO AMARAL DANAS | 007.550.784-62 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00121 | 21/03/19 | 16.496,36 | 16.496,36 |
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 085.384.664-29 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00104 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00129 | 22/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00115 | 20/03/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
STAF AUDIO E VIDEO LTDA | 01.687.588/0001-66 | SERVIÇOS DE COMUM ICAÇÃO | CONCORRÊNCIA | NE 00136 | 22/03/19 | 222.000,00 | 222.000,00 |
EQUATORIAL ALAGOAS DIST. DE ENERGIA LTDA | 12.272.084/0001-00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | NÃO APLICAVEL | NE 00137 | 22/03/19 | 26.355,75 | 26.355,75 |
SONIA SILVA SANTOS - ME (CORREIO MUNICIPAL) | 21.819.944/0001-45 | SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAL | DISP | NE 00097 | 11/03/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS - ME (CORREIO MUNICIPAL) | 21.819.944/0001-45 | SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAL | DISP | NE 00097 | 11/03/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇOS RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00138 | 22/03/19 | 14.145,58 | 14.145,58 |
Ações do documento