NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: NOVEMBRO.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: NOVEMBRO/2019 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00513 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDERSON RONDINELLY ( DELEGATÁRIO DO DEPUTADO IVAN BELTRÃO) | 052.832.964-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00515 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDRE DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS). | 023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00512 | 20/11/19 | 8.354,45 | 8.354,45 |
ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO BELTRÃO) | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00521 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00516 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00520 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00524 | 20/11/19 | 39.144,40 | 39.144,40 |
CLAUDIA KALINE DE FARIAS LAGES TORRES (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA FATIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00528 | 20/11/19 | 38.338,17 | 38.338,17 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVID MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00505 | 20/11/019 | 38.986,49 | 38.986,49 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00514 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00525 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.3620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00523 | 20/11/19 | 39.085,41 | 39.085,41 |
FABIANO PERRELLI TEIXEIRA CAVALCANTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00504 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00519 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00506 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00522 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00518 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00526 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00529 | 20/11/19 | 39.100,72 | 39.100,72 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00527 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00509 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00507 | 20/11/19 | 38.960,22 | 38.960,22 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00503 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OVALO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00508 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00517 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00510 | 20/11/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO PEMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00511 | 20/11/19 | 14.051,44 | 14.051,44 |
EQUATORIAL ALAGOAS DIST. DE ENERGIA LTDA | 12.272.084/0001-00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | NÃO APLICAVEL | NE 00502 | 19/11/19 | 25.033,66 | 25.033,66 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00488 | 12/11/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00489 | 12/11/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
DAVID CHAVES MEDEIRO (POLITICA ALAGOANA) | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00485 | 12/11/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
DAVID CHAVES MEDEIRO (POLITICA ALAGOANA) | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00486 | 12/11/19 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EDITORA NOVA EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00487 | 12/11/19 | 16.500,00 | 16.500,00 |
GP CASTRO REFRIGERAÇÕES LDTA | 08.295.518/0001-01 | MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00490 | 14/11/19 | 13.904,57 | 13.904,57 |
GP CASTRO REFRIGERAÇÕES LDTA | 08.295.518/0001-01 | MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00491 | 14/11/19 | 13.723,84 | 13.723,84 |
GP CASTRO REFRIGERAÇÕES LDTA | 08.295.518/0001-01 | MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00492 | 14/11/19 | 13.880,24 | 13.880,24 |
GP CASTRO REFRIGERAÇÕES LDTA | 08.295.518/0001-01 | MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00491 | 14/11/19 | 8.491,35 | 8.491,35 |
WEB TU MACEIO LTDA | 27.915.640/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00501 | 19/11/19 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento