OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: OUTUBRO.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 39
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: OUTUBRO/2019 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00457 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDERSON RONDINELLY ( DELEGATÁRIO DO DEPUTADO IVAN BELTRÃO) | 052.832.964-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00466 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDRE DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS). | 023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00456 | 22/10/19 | 9.972,64 | 9.972,64 |
ANDRE LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO BELTRÃO) | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00463 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00464 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00461 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00445 | 22/10/19 | 39.113,20 | 39.113,20 |
CLAUDIA KALINE DE FARIAS LAGES TORRES (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA FATIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00459 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVID MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00449 | 22/10/19 | 39.114,53 | 39.114,53 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00452 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00467 | 22/10/19 | 39.149,13 | 36.149,13 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.3620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00465 | 22/10/19 | 38.948,35 | 38.948,35 |
FABIANO PERRELLI TEIXEIRA CAVALCANTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00462 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00458 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00450 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSE DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00460 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00469 | 23/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00455 | 22/10/19 | 39.103,13 | 39.103,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00448 | 22/10/19 | 39.100,72 | 39.100,72 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00454 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO NEZINHO) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00447 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00446 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00468 | 23/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OVALO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00453 | 22/10/19 | 39.135,63 | 39.135,63 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00470 | 24/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00451 | 22/10/19 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO PEMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00471 | 24/10/19 | 9.709,92 | 9.709,92 |
EQUATORIAL ALAGOAS DIST. DE ENERGIA LTDA | 12.272.084/0001-00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | NÃO APLICAVEL | NE 00473 | 25/10/19 | 21.963,82 | 21.963,82 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00439 | 18/10/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00440 | 18/10/19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS AS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇOS REL. TEC. DA INFORMAÇAO | PREG | NE 00443 | 21/10/19 | 14.145,58 | 14.145,58 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS AS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇOS REL. TEC. DA INFORMAÇAO | PREG | NE 00443 | 21/10/19 | 14.145,58 | 14.145,58 |
VELOO NET LDA | 08.059.661/0001-02 | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | PREG | NE 00478 | 29/11/19 | 4.706,23 | 4.706,23 |
VELOO NET LDA | 08.059.661/0001-02 | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | PREG | NE 00479 | 29/11/19 | 4.706,23 | 4.706,23 |
WEB TU MACEIO LTDA | 27.915.640/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00474 | 25/10/19 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento