JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - Janeiro 2020.csv — text/csv, 5.3 Kb
- Número de registros: 36
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: JANEIRO/2020 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00028 | 23/01/2020 | 38.897,00 | 38.897,00 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00005 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00013 | 23/01/2020 | 8.376,63 | 8.376,63 |
ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00015 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00019 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00023 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00012 | 23/01/2020 | 39.148,24 | 39.148,24 |
CLAUDIA KARINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA FÁTIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00010 | 23/01/2020 | 23.813,89 | 23.813,89 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00011 | 23/01/2020 | 38.158,80 | 38.158,80 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00017 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00026 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00007 | 23/01/2020 | 39.099,22 | 39.099,22 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00016 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00014 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00003 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00018 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 011.135.704-74 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00024 | 23/01/2020 | 39.123,63 | 39.123,63 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00022 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00025 | 23/01/2020 | 39.097,69 | 39.097,69 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00020 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00009 | 23/01/2020 | 39.051,66 | 39.051,66 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00021 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00006 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00008 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00027 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00004 | 23/01/2020 | 39.149,13 | 39.149,13 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00031 | 23/01/2020 | 8.428,46 | 8.428,46 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | DISP | NE 00041 | 30/01/2020 | 14.145,58 | 14.145,58 |
EQUALTORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00038 | 30/01/2020 | 24.639,34 | 24.639,34 |
MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0411-74 | PAGAMENTO DE MULTA | NÃO APLICAVEL | NE 00032 | 29/01/2020 | 511,15 | 511,15 |
VELOO NET LTDA | 08.059.661/0001-02 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET | DISP | NE 00042 | 30/01/2020 | 4.706,23 | 4.706,23 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕA | PREG | NE 00034 | 29/01/2020 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento