MAIO
Metadados
- Arquivo original: 05 - Maio 2020 (3).csv — text/csv, 6.7 Kb
- Número de registros: 46
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: MAIO/2020 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00216 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00207 | 20.05.2020 | 38.622,14 | 38.622,14 |
ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00203 | 20.05.2020 | 4.391,81 | 4.391,81 |
ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0011 | 20.05.2020 | 38.970,62 | 38.970,62 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00220 | 20.05.2020 | 39.147,84 | 39.147,84 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00212 | 20.05.2020 | 38.318,20 | 38.318,20 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00210 | 20.05.2020 | 34.427,55 | 34.427,55 |
CLAUDIA KARINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA FÁTIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00218 | 20.05.2020 | 30.643,19 | 30.643,19 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00200 | 20.05.2020 | 23.811,91 | 23.811,91 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00199 | 20.05.2020 | 48.984,61 | 48.984,61 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00202 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00205 | 20.05.2020 | 39.091,79 | 39.091,79 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00206 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
FLAVIA MARIA SILVA CAVALCANTE | 035.804.554-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00214 | 20.05.2020 | 35.387,01 | 35.387,01 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00204 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00213 | 20.05.2020 | 38.742,66 | 38.742,66 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00219 | 20.05.2020 | 39.113,31 | 39.113,31 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00217 | 20.05.2020 | 21.118,40 | 21.118,40 |
JULIANDERSON SOARES DA SILVA ALMEIDA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 009.832.144-76 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00222 | 20.05.2020 | 39.070,24 | 39.070,24 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00215 | 20.05.2020 | 28.972,80 | 28.972,80 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00208 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00221 | 20.05.2020 | 33.956,17 | 33.956,17 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00209 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00201 | 20.05.2020 | 19.535,00 | 19.535,00 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00227 | 27.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00198 | 20.05.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00226 | 26.05.2020 | 3.705,63 | 3.705,63 |
EQUALTORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA | DISP | NE 00 228 | 28.05.2020 | 18.323,07 | 18.323,07 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00223 | 22.05.2020 | 9.600,00 | 9.600,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00224 | 22.05.2020 | 8.700,00 | 8.700,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00225 | 22.05.2020 | 11.700,00 | 11.700,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00236 | 29.05.2020 | 14.145,58 | 14.145,58 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00233 | 29.05.2020 | 14.073,77 | 14.073,77 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISP | NE 00239 | 29.05.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISP | NE 00240 | 29.05.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISP | NE 00192 | 08.05.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISP | NE 0093 | 08.05.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISP | NE 00194 | 08.05.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISP | NE 00195 | 08.05.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
VELOO NET LTDA | 08.059.661/0001-02 | SER. RELACIONADOS E TEC INFORMAÇÃO | DISP | NE 00237 | 29.05.2020 | 4.706,23 | 4.706,23 |
VELOO NET LTDA | 08.059.661/0001-02 | SER. RELACIONADOS E TEC INFORMAÇÃO | PREG | NE 00238 | 29.05.2020 | 4.706,23 | 4.706,23 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00229 | 28.05.2020 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento