OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: 10 - Outubro 2020.csv — text/csv, 7.6 Kb
- Número de registros: 53
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: OUTUBRO2020 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00482 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00473 | 20.10.2020 | 38.424,51 | 38.424,51 |
ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00476 | 20.10.2020 | 9.165,83 | 9.165,83 |
ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00479 | 20.10.202 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00483 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00487 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00465 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA KARINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA FÁTIMA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00486 | 21.10.2020 | 36.993,64 | 36.993,64 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00462 | 21.10.2020 | 34.032,41 | 34.032,41 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00481 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00461 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00460 | 20.10.2020 | 39.066,21 | 39.066,21 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00466 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00478 | 20.10.2020 | 38.383,11 | 38.383,11 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00463 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00485 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00484 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JULIANDERSON SOARES DA SILVA ALMEIDA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 009.832.144-76 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00488 | 21.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00474 | 20.10.2020 | 37.995,85 | 37.995,85 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00475 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00467 | 20.10.2020 | 1.639,60 | 1.639,60 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00468 | 20.10.2020 | 4.839,83 | 4.839,83 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00469 | 20.10.2020 | 4.426,00 | 4.426,00 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00470 | 20.10.2020 | 3.271,36 | 3.271,36 |
MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA | 561.934.595-53 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00471 | 20.10.2020 | 38.746,90 | 38.746,90 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00459 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00477 | 20.10.2020 | 33.657,31 | 33.657,31 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00464 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00489 | 22.10.2020 | 31.177,84 | 31.177,84 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00490 | 27.10.2020 | 7.972,16 | 7.972,16 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00472 | 20.10.2020 | 39.150,00 | 39.150,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO | PREG | NE 00499 | 29.10.2020 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO | PREG | NE 00500 | 29.10.2020 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO | PREG | NE 00501 | 29.10.2020 | 7.000,00 | 7.000,00 |
CORREIO DOS MUNICÍPIOS | 21.819.440/0001-55 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00508 | 29.10.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
CORREIO DOS MUNICÍPIOS | 21.819.440/0001-55 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00509 | 29.10.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00497 | 29.10.2020 | 14.145,58 | 14.145,58 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00451 | 02.10.2020 | 14.145,58 | 14.145,58 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00480 | 20.10.2020 | 17.083,36 | 17.083,36 |
JORNAL O DIA ALAGOAS LTDA | 30.061.851/0001-05 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00498 | 29.10.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
MARIA DE LOURDES L.SANTOS | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00510 | 29.10.2020 | 4.000,00 | 4.000,00 |
POLÍTICA ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00502 | 29.10.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
POLÍTICA ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00503 | 29.10.2020 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SKYCONNECT COM. SER. TEC LTDA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00504 | 29.10.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT COM. SER. TEC LTDA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00505 | 29.10.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT COM. SER. TEC LTDA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00506 | 29.10.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT COM. SER. TEC LTDA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00507 | 29.10.2020 | 30.000,00 | 30.000,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00496 | 29.10.2020 | 88.500,00 | 88.500,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00450 | 01.10.2020 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento