AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: Agosto.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
nome_do_favoricido | cnpjcpf | objeto | mod | n_emp | data | v_emp | v_pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERV. E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 413 | 30/ago | 39.173,12 | 39.173,12 |
G S COSTA ME | 16642064/0001-26 | LOC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 374 | 9/ago | 4.100,00 | 4.100,00 |
G S COSTA ME | 16642064/0001-26 | LOC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 375 | 9/ago | 4.100,00 | 4.100,00 |
G S COSTA ME | 16642064/0001-26 | LOC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 376 | 9/ago | 4.100,00 | 4.100,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27915640/0001-88 | SERVIÇOS DE TV ASSEMBLEIA | PREGÃO | 414 | 30/ago | 92.497,85 | 92.497,85 |
EQUATORIAL ALAGOAS | 12272084/0001-00 | FORN. ENERGIA ELÉTRICA | N/APLIC. | 410 | 26/ago | 17.198,79 | 17.198,79 |
C4 SERV. COM. LTDA ME | 19021255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 369 | 6/ago | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERV. COM. LTDA ME | 19021255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 370 | 6/ago | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERV. COM. LTDA ME | 19021255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 371 | 6/ago | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERV. COM. LTDA ME | 19021255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 372 | 6/ago | 7.000,00 | 7.000,00 |
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 366 | 4/ago | 2.000,00 | 2.000,00 |
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 367 | 4/ago | 2.000,00 | 2.000,00 |
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 368 | 4/ago | 2.000,00 | 2.000,00 |
MARCELA SILVA P. VILELA | 35049970/0001-66 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 373 | 6/ago | 2.000,00 | 2.000,00 |
ELOGICA PROC. DE DADOS AS | 11376753/0001-12 | CONFECÇÃO DE F. DE PAGAMENTO | PREGÃO | 415 | 30/ago | 14.751,02 | 14.751,02 |
Ações do documento