FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: 02 - Fevereiro 2021.csv — text/csv, 6.8 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadualassembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: FEVEREIRO/2021MÊS: FEVEREIRO/2021 | |||||||
Nome do FavorecidoNome do Favorecido | CNPJ/CPFCNPJ/CPF | ObjetoObjeto | Tipo de licitaçãoTipo de licitação | Nº EmpenhoNº Empenho | DataData | Valor EmpenhadoValor Empenhado | Valor PagoValor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTEALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00060NE 00060 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS)AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00071NE 00071 | 22.02.2021 | 39.113,5339.113,53 | 39.113,5339.113,53 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO)ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00052NE 00052 | 22.02.2021 | 39.129,2439.129,24 | 39.129,2439.129,24 |
ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS)ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 023.017.284-98023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00075NE 00075 | 23.02.2021 | 7.940,177.940,17 | 7.940,177.940,17 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS)ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00068NE 00068 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUEANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00066NE 00066 | 22.02.2021 | 38.711,5038.711,50 | 38.711,5038.711,50 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE)CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 036.603.374-39036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00074NE 00074 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA)CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00063NE 00063 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO)CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00073NE 00073 | 22.02.2021 | 33.571,2633.571,26 | 33.571,2633.571,26 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA)CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00053NE 00053 | 22.02.2021 | 34.075,7434.075,74 | 34.075,7434.075,74 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHODAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00056NE 00056 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA)DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00058NE 00058 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE)ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00057NE 00057 | 22.02.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00062 | 22.02.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00054 | 22.02.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00055 | 22.02.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00070 | 22.02.2021 | 39.138,57 | 39.138,57 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00088 | 25.02.2021 | 1.963,42 | 1.963,42 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00065 | 22.02.2021 | 37.186,58 | 37.186,58 |
JULIANDERSON SOARES DA SILVA ALMEIDA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JOÃO EDUARDO) | 009.832.144-76 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00072 | 22.02.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00067 | 22.02.2021 | 30.050,25 | 30.050,25 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00061 | 22.02.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00069 | 22.02.2021 | 38.225,59 | 38.225,59 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00064 | 22.02.2021 | 37.107,45 | 37.107,45 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00087 | 25.02.2021 | 26.461,87 | 26.461,87 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00076 | 23.02.2021 | 39.126,94 | 39.126,94 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00086 | 25.02.2021 | 21.738,78 | 21.738,78 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00081 | 25.02.2021 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento