JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - Janeiro 2021.csv — text/csv, 8.2 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadualassembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: JANEIRO/2021MÊS: JANEIRO/2021 | |||||||
Nome do FavorecidoNome do Favorecido | CNPJ/CPFCNPJ/CPF | ObjetoObjeto | Tipo de licitaçãoTipo de licitação | Nº EmpenhoNº Empenho | DataData | Valor EmpenhadoValor Empenhado | Valor PagoValor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTEALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00014NE 00014 | 28.01.2021 | 32.996,0832.996,08 | 32.996,0832.996,08 |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTEALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00015NE 00015 | 28.01.2021 | 6.153,926.153,92 | 6.153,926.153,92 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS)AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00010NE 00010 | 28.01.2021 | 39.119,0439.119,04 | 39.119,0439.119,04 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO)ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00003NE 00003 | 25.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS)ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 023.017.284-98023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00005NE 00005 | 25.01.2021 | 6.243,476.243,47 | 6.243,476.243,47 |
ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE)ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 048.902.494-78048.902.494-78 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00006NE 00006 | 28.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS)ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00002NE 00002 | 25.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUEANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00013NE 00013 | 28.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE)CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 036.603.374-39036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00008NE 00008 | 25.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA)CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00018NE 00018 | 28.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO)CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00027NE 00027 | 28.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA)CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00019NE 00019 | 28.01.2021 | 35.453,9835.453,98 | 35.453,9835.453,98 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHODAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00006NE 00006 | 25.01.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00022 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00004 | 25.01.2021 | 39.087,75 | 39.087,75 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00017 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00020 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00021 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00023 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00024 | 28.01.2021 | 31.222,94 | 31.222,94 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00025 | 28.01.2021 | 7.927,06 | 7.927,06 |
JULIANDERSON SOARES DA SILVA ALMEIDA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JOÃO EDUARDO) | 009.832.144-76 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00001 | 25.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00026 | 28.01.2021 | 30.401,67 | 30.401,67 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00029 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00009 | 25.01.2021 | 37.306,74 | 37.306,74 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00028 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00007 | 25.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00030 | 28.01.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00012 | 27.01.2021 | 24.316,02 | 24.316,02 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00034 | 29.01.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00035 | 29.01.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00036 | 29.01.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00037 | 29.01.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00032 | 28.01.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00033 | 28.01.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00034 | 28.01.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00042 | 29.01.2021 | 14.145,58 | 14.145,58 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00011 | 27.01.2021 | 21.859,31 | 21.859,31 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00043 | 29.01.2021 | 88.500,00 | 88.500,00 |
Ações do documento