JULHO
Metadados
- Arquivo original: Julho.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
nome_do_favoricido | cnpjcpf | objeto | mod | n_emp | data | v_emp | v_pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERV. E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 361 | 30/jul | 39.173,12 | 39.173,12 |
G.P.CASTRO | 08295518/0001-01 | LOC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 322 | 15/jul | 11.903,04 | 11.903,04 |
G.P.CASTRO | 08295518/0001-01 | LOC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 323 | 15/jul | 14.515,61 | 14.515,61 |
G.P.CASTRO | 08295518/0001-01 | LOC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 324 | 15/jul | 3.581,35 | 3.581,35 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27915640/0001-88 | SERVIÇOS DE TV ASSEMBLEIA | PREGÃO | 364 | 30/jul | 92.497,85 | 92.497,85 |
EQUATORIAL ALAGOAS | 12272084/0001-00 | FORN. ENERGIA ELÉTRICA | N/APLIC. | 357 | 27/jul | 19.793,26 | 19.793,26 |
MARCELA SILVA P. VILELA | 35049970/0001-66 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 325 | 19/jul | 1.000,00 | 1.000,00 |
M. DE LOURDES LUCENA SANTOS | 27649153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 320 | 13/jul | 4.000,00 | 4.000,00 |
M. DE LOURDES LUCENA SANTOS | 27649153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 321 | 13/jul | 4.000,00 | 4.000,00 |
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 318 | 13/jul | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP. | 319 | 13/jul | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
ELOGICA PROC. DE DADOS AS | 11376753/0001-12 | CONFECÇÃO DE F. DE PAGAMENTO | PREGÃO | 362 | 30/jul | 14.751,02 | 14.751,02 |
VELOO NET LTDA | 08059661/0001-02 | SERVIÇOS DE INTERNET | PREGÃO | 363 | 30/jul | 4.706,23 | 4.706,23 |
Ações do documento