MARÇO
Metadados
- Arquivo original: 03 - Marco 2021.csv — text/csv, 10.8 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadualassembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: MARÇO/2021MÊS: MARÇO/2021 | |||||||
Nome do FavorecidoNome do Favorecido | CNPJ/CPFCNPJ/CPF | ObjetoObjeto | Tipo de licitaçãoTipo de licitação | Nº EmpenhoNº Empenho | DataData | Valor EmpenhadoValor Empenhado | Valor PagoValor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTEALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00119NE 00119 | 19.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS)AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00123NE 00123 | 22.03.2021 | 39.026,7439.026,74 | 39.026,7439.026,74 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO)ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00118NE 00118 | 19.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS)ANDRÉ DE SOUZA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 023.017.284-98023.017.284-98 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00135NE 00135 | 23.03.2021 | 10.607,5610.607,56 | 10.607,5610.607,56 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS)ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00124NE 00124 | 22.03.2021 | 39.123,8639.123,86 | 39.123,8639.123,86 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUEANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00126NE 00126 | 22.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
BRENO COUTO DE ALBUQUERQUE MELOBRENO COUTO DE ALBUQUERQUE MELO | 087.595.604-10087.595.604-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00131NE 00131 | 22.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE)CARLOS HENRIQUE LUCIO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 036.603.374-39036.603.374-39 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00133NE 00133 | 23.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA)CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00114NE 00114 | 19.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO)CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00130NE 00130 | 22.03.2021 | 36.246,1336.246,13 | 36.246,1336.246,13 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA)CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00122NE 00122 | 19.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHODAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00129NE 00129 | 22.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA)DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00115NE 00115 | 19.03.2021 | 39.150,0039.150,00 | 39.150,0039.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00121 | 19.03.2021 | 39.117,25 | 39.117,25 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00113 | 19.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00111 | 19.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00116 | 19.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00134 | 23.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00112 | 19.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JULIANDERSON SOARES DA SILVA ALMEIDA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JOÃO EDUARDO) | 009.832.144-76 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00132 | 23.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00127 | 22.03.2021 | 33.360,49 | 33.360,49 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00125 | 22.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00128 | 22.03.2021 | 37.529,84 | 37.529,84 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00117 | 19.03.2021 | 38.695,46 | 38.695,46 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00141 | 26.03.2021 | 38.116,77 | 38.116,77 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00142 | 26.03.2021 | 1.033,23 | 1.033,23 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00091 | 02.03.2021 | 12.688,13 | 12.688,13 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00120 | 29.03.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00136 | 23.03.2021 | 24.791,08 | 24.791,08 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR)THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETEIDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00105NE 00105 | 05.03.2021 | 2.866,182.866,18 | 2.866,182.866,18 |
COOPSERBACOOPSERBA | 18.419.900/0001-3318.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃOLIMPESA E CONSERVAÇÃO | PREGPREG | NE 00145NE 00145 | 30.03.2021 | 39.173,1239.173,12 | 39.173,1239.173,12 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDAEDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-9704.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONALPUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPDISP | NE 00097NE 00097 | 03.03.2021 | 10.000,0010.000,00 | 10.000,0010.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDAEDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-9704.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONALPUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPDISP | NE 00098NE 00098 | 03.03.2021 | 10.000,0010.000,00 | 10.000,0010.000,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOSELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-1211.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃOSERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREGPREG | NE 00148NE 00148 | 30.03.2021 | 14.751,0214.751,02 | 14.751,0214.751,02 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIAEQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-0012.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVELNÃO APLICAVEL | NE 00144NE 00144 | 30.03.2021 | 19.272,6019.272,60 | 19.272,6019.272,60 |
JOÃO MARCELO MENEZES CRUZJOÃO MARCELO MENEZES CRUZ | 16.902.501/0001-5716.902.501/0001-57 | PUBLICIDADE INSTITUCIONALPUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPDISP | NE 00089NE 00089 | 02.03.2021 | 8.000,008.000,00 | 8.000,008.000,00 |
POLÍTICA ALAGOANAPOLÍTICA ALAGOANA | 32.748.487/0001-8132.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONALPUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPDISP | NE 00099NE 00099 | 03.03.2021 | 2.000,002.000,00 | 2.000,002.000,00 |
POLÍTICA ALAGOANAPOLÍTICA ALAGOANA | 32.748.487/0001-8132.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONALPUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPDISP | NE 00100NE 00100 | 30.03.2021 | 2.000,002.000,00 | 2.000,002.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO)SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-4521.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃOSERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPDISP | NE 00137NE 00137 | 25.03.2021 | 6.000,006.000,00 | 6.000,006.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO)SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-4521.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃOSERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPDISP | NE 00138NE 00138 | 25.03.2021 | 6.000,006.000,00 | 6.000,006.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO)SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-4521.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃOSERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPDISP | NE 00139NE 00139 | 25.03.2021 | 6.000,006.000,00 | 6.000,006.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO)SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-4521.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃOSERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPDISP | NE 00140NE 00140 | 25.03.2021 | 6.000,006.000,00 | 6.000,006.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO)SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-4521.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃOSERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPDISP | NE 00101NE 00101 | 03.03.2021 | 2.000,002.000,00 | 2.000,002.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO)SONIA SILVA SANTOS (CORREIO MUNICIPIO) | 21.819.944/0001-4521.819.944/0001-45 | SERVÇOS DE COMUNICAÇÃOSERVÇOS DE COMUNICAÇÃO | DISPDISP | NE 00102NE 00102 | 02.03.2021 | 2.000,002.000,00 | 2.000,002.000,00 |
WAVE DESING STUDIOWAVE DESING STUDIO | 31.507.906/0001-2031.507.906/0001-20 | PUBLICIDADE INSTITUCIONALPUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPDISP | NE 00090NE 00090 | 02.03.2021 | 2.500,002.500,00 | 2.500,002.500,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00149 | 30.03.2021 | 92.497,85 | 92.497,85 |
Ações do documento