NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: empenhos e pagamentos - Novembro 2021.csv — text/csv, 9.3 Kb
- Número de registros: 67
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: NOVEMBRO/2021 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00581 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00565 | 22.11.2021 | 39.108,22 | 39.108,22 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00569 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00571 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO MARIO DUARTE COELHO DA PAZ (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 008.832.934-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00587 | 24.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00570 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CARLOS AUGUSTO BESSA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 197.354.302-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00580 | 23.11.2021 | 11.967,76 | 11.967,76 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00582 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00573 | 22.11.2021 | 4.671,64 | 4.671,64 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00574 | 22.11.2021 | 3.361,76 | 3.361,76 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00579 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00562 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00586 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00578 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00559 | 22.11.2021 | 39.109,56 | 39.109,56 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00566 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00561 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00564 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00575 | 22.11.2021 | 39.044,18 | 39.044,18 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00576 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00572 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00583 | 23.11.2021 | 39.149,11 | 39.149,11 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00568 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00577 | 23.11.2021 | 38.870,35 | 38.870,35 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00563 | 22.11.2021 | 37.943,99 | 37.943,99 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00585 | 23.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00567 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00560 | 22.11.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00584 | 23.11.2021 | 24.040,44 | 24.040,44 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00588 | 25.11.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00589 | 25.11.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00590 | 25.11.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | 19.021.255/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00591 | 25.11.2021 | 7.000,00 | 7.000,00 |
COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO | PREG | NE 00600 | 26.11.2021 | 39.173,12 | 39.173,12 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00601 | 26.11.2021 | 14.751,02 | 14.751,02 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00598 | 25.11.2021 | 27.195,93 | 27.195,93 |
DAVID LUCIO POL. ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00539 | 17.11.2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
DAVID LUCIO POL. ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00540 | 17.11.2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
DAVID LUCIO POL. ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00541 | 17.11.2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
DAVID LUCIO POL. ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00542 | 17.11.2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12.503.801/0001-59 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00556 | 18.11.2021 | 16.000,00 | 16.000,00 |
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12.503.801/0001-59 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00557 | 18.11.2021 | 16.000,00 | 16.000,00 |
GAZETA DE ALAGOAS ON LINE LTDA | 03.936.674/0001-90 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00550 | 18.11.2021 | 15.000,00 | 15.000,00 |
GAZETA DE ALAGOAS ON LINE LTDA | 03.936.674/0001-90 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00551 | 18.11.2021 | 15.000,00 | 15.000,00 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00592 | 25.11.2021 | 1.360,00 | 1.360,00 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00593 | 25.11.2021 | 1.360,00 | 1.360,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS AL | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | PREG | NE 00543 | 18.11.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS AL | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | PREG | NE 00544 | 18.11.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS AL | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | PREG | NE 00545 | 18.11.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS AL | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | PREG | NE 00546 | 18.11.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
JORGRAF COOP DOS JORNALISTAS GRAFICAS AL | 08.951.056/0001-33 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | PREG | NE 00547 | 18.11.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00552 | 18.11.2021 | 15.500,00 | 15.500,00 |
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00554 | 18.11.2021 | 15.500,00 | 15.500,00 |
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12.290.151/0001-00 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00554 | 18.11.2021 | 14.000,00 | 14.000,00 |
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12.290.151/0001-00 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00555 | 18.11.2021 | 14.000,00 | 14.000,00 |
TV MAR CANAL 35 | 05.196.932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00548 | 18.11.2021 | 17.500,00 | 17.500,00 |
TV MAR CANAL 35 | 05.196.932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00549 | 18.11.2021 | 17.500,00 | 17.500,00 |
VK NET INFORMATICA | 13.644.346/0001-74 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DISP | NE 00594 | 25.11.2021 | 1.450,00 | 1.450,00 |
VK NET INFORMATICA | 13.644.346/0001-74 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DISP | NE 00595 | 25.11.2021 | 1.450,00 | 1.450,00 |
VK NET INFORMATICA | 13.644.346/0001-74 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DISP | NE 00596 | 25.11.2021 | 1.450,00 | 1.450,00 |
VK NET INFORMATICA | 13.644.346/0001-74 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DISP | NE 00597 | 25.11.2021 | 1.450,00 | 1.450,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00602 | 26.11.2021 | 98.684,15 | 98.684,15 |
1.451.441,23 |
Ações do documento