OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: empenhos e pagamentos - Outubro 2021.csv — text/csv, 6.3 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: OUTUBRO/2021 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00500 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00509 | 20.10.2021 | 39.082,07 | 39.082,07 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00499 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00511 | 20.10.2021 | 38.918,37 | 38.918,37 |
ANTONIO MARIO DUARTE COELHO DA PAZ (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 008.832.934-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00527 | 26.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00515 | 20.06.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CARLOS AUGUSTO BESSA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 197.354.302-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00526 | 22.10.2021 | 17.430,46 | 17.430,46 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00510 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00498 | 13.10.2021 | 11.188,40 | 11.188,40 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00520 | 20.10.2021 | 35.788,24 | 35.788,24 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | - | |||
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00501 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00504 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00521 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00502 | 20.10.2021 | 39.094,57 | 39.094,57 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00508 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00503 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00505 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00516 | 20.10.2021 | 39.116,87 | 39.116,87 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00522 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00514 | 20.10.2021 | 39.121,50 | 39.121,50 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00519 | 20.10.2021 | 38.492,93 | 38.492,93 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00507 | 20.10.2021 | 39.060,44 | 39.060,44 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00523 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00512 | 20.10.2021 | 37.736,95 | 37.736,95 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00525 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00518 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00513 | 20.10.2021 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00517 | 20.10.2021 | 21.010,34 | 21.010,34 |
COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO | PREG | NE 00532 | 27.10.2021 | 39.173,12 | 39.173,12 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00533 | 27.10.2021 | 14.751,02 | 14.751,02 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00528 | 26.10.2021 | 24.124,68 | 24.124,68 |
GRAFMARQUES LTDA | 00.887.925/0001-04 | SERVIÇOS GRAFICOS | PREG | NE 00497 | 27.10.2021 | 11.400,00 | 11.400,00 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00494 | 07.10.2021 | 1.360,00 | 1.360,00 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00495 | 07.10.2021 | 1.360,00 | 1.360,00 |
MARCELA S. PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00496 | 11.10.2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
UNALE - UNIÃO NASC. DOS LEGISLADORES ESTADUAIS | 14.504.611/0001-81 | SERV. DE LOCAÇÃO DE EST. PARA SERVIDORES | DISP | NE 00524 | 20.10.2021 | 10.000,00 | 10.000,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00534 | 27.10.2021 | 98.684,15 | 98.684,15 |
Ações do documento