SETEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Setembro.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
nome_do_favoricido | cnpjcpf | objeto | mod | n_emp | data | v_emp | v_pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERV. E DEDETIZAÇÃO | PREGÃO | 479 | 29/set | 39.173,12 | 39.173,12 |
GP CASTRO REF. LTDA | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 485 | 30/set | 10.934,26 | 10.934,26 |
GP CASTRO REF. LTDA | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 486 | 30/set | 5.180,00 | 5.180,00 |
GP CASTRO REF. LTDA | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 487 | 30/set | 14.515,61 | 14.515,61 |
GP CASTRO REF. LTDA | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 488 | 30/set | 14.466,73 | 14.466,73 |
GP CASTRO REF. LTDA | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 487 | 30/set | 4.903,40 | 4.903,40 |
NOVAGENCIA PROP. LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | DISPENSA | 433 | 14/set | 9.500,00 | 9.500,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27915640/000188 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | PREGÃO | 480 | 29/set | 98.684,15 | 98.684,15 |
EQUATORIAL ALAGOAS | 12272084/0001-00 | FORN. ENERGIA ELETRICA | N.APLIC. | 476 | 27/set | 20.226,21 | 20.226,21 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 469 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 470 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 471 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 472 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 473 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 474 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 475 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 431 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 432 | 27/set | 10.000,00 | 10.000,00 |
O FATO AGÊNCIA NOTICIA LTDA | 23341501/0001-37 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 435 | 15/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
RADIO CLUBE DE ALAGOAS | 12347589/0001-88 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 467 | 23/set | 15.000,00 | 15.000,00 |
RADIO GAZETA DE ALAGOAS | 12290151/001-00 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 466 | 23/set | 8.351,00 | 8.351,00 |
SONIA SILVA SANTOS | 21819440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 419 | 1/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS | 21819440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 420 | 1/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS | 21819440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 421 | 1/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS | 21819440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 422 | 1/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS | 21819440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 423 | 1/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
SONIA SILVA SANTOS | 21819440/0001-45 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 424 | 1/set | 3.000,00 | 3.000,00 |
WAVE DESING STUDIO | 31507906/0001-20 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 434 | 14/set | 15.000,00 | 15.000,00 |
TV GAZETA DE ALAGOAS | 12186524/0001-06 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 464 | 23/set | 17.500,00 | 17.500,00 |
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISPENSA | 465 | 23/set | 15.000,00 | 15.000,00 |
ELOGICA PROC. DADOS AS | 11376753/0001-12 | PROC. FOLHA DE PAGAMENTO | PREGÃO | 481 | 29/set | 14.751,02 | 14.751,02 |
Ações do documento