FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: FEVEREIRO.csv — text/csv, 10.1 Kb
- Número de registros: 73
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: FEVEREIRO/2022 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00117 | 22.02.2022 | 33.325,81 | 33.325,81 |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00118 | 22.02.2022 | 5.824,20 | 5.824,20 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00108 | 22.02.2022 | 39.102,99 | 39.102,99 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00085 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00112 | 22.02.2022 | 39.104,16 | 39.104,16 |
ANTONIO MARIO DUARTE COELHO DA PAZ (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 008.832.934-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00121 | 22.02.2022 | 35.956,87 | 35.956,87 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00093 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CARLOS AUGUSTO BESSA LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO PAULO DANTAS) | 197.354.302-82 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00119 | 22.02.2022 | 15.315,17 | 15.315,17 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00083 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00115 | 22.02.2022 | 24.615,84 | 24.615,84 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00096 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00086 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00114 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00084 | 22.02.2022 | 39.080,22 | 39.080,22 |
FABIANO PERRELLI TEXEIRA CAVALCANTI (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 028.107.024-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00094 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00082 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00092 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00106 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00116 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00110 | 22.02.2022 | 38.574,59 | 38.574,59 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00113 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00109 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00124 | 22.02.2022 | 34.370,27 | 34.370,27 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00081 | 22.02.2022 | 38.606,72 | 38.606,72 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00111 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00107 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00092 | 22.02.2022 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00062 | 02.02.2022 | 30.203,62 | 30.203,62 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00120 | 22.02.2022 | 34.656,52 | 34.656,52 |
COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREG | NE 00104 | 22.02.2022 | 46.056,80 | 46.056,80 |
C4 SERV COMUNICAÇÃO LTDA | 19.002.125/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00138 | 23.02.2022 | 7.000,00 | 7.000,00 |
C4 SERV COMUNICAÇÃO LTDA | 19.002.125/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00139 | 23.02.2022 | 7.000,00 | 7.000,00 |
CLIC PROD E EDUCAÇÃO LTDA | 18.529.606/0001-84 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00079 | 15.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
DANEU SER LIMP HIG LAV LTDA | 26.266.697/0001-28 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISP | NE 00102 | 22.02.2022 | 7.632,00 | 7.632,00 |
DANEU SER LIMP HIG LAV LTDA | 26.266.697/0001-28 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISP | NE 00103 | 22.02.2022 | 6.837,75 | 6.837,75 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00098 | 21.02.2022 | 16.325,35 | 16.325,35 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00099 | 21.02.2022 | 20.783,11 | 20.783,11 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00122 | 22.02.2022 | 14.193,33 | 14.193,33 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00123 | 22.02.2022 | 11.600,00 | 11.600,00 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00097 | 21.02.2022 | 1.360,00 | 1.360,00 |
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00078 | 15.02.2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00140 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00069 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00070 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00071 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00072 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00073 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
MARIA DE LOURDES L. SANTOS ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00074 | 02.02.2022 | 4.000,00 | 4.000,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00065 | 02.02.2022 | 15.000,00 | 15.000,00 |
POLITICA ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00067 | 02.02.2022 | 2.000,00 | 2.000,00 |
POLITICA ALAGOANA | 32.748.487/0001-81 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00068 | 02.02.2022 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00125 | 23.02.2022 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00126 | 23.02.2022 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00127 | 23.02.2022 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00128 | 23.02.2022 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00129 | 23.02.2022 | 3.000,00 | 3.000,00 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00130 | 23.02.2022 | 3.000,00 | 3.000,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00143 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00131 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00132 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00133 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00134 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00135 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00136 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
TELEVISÃO NOVOS TEMPOS | 12.748.471/0001-61 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00137 | 23.02.2022 | 2.500,00 | 2.500,00 |
VTK VIDEOS E PRODUÇÕES | 00.332.758/0001-27 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 0064 | 02.02.2022 | 17.500,00 | 17.500,00 |
VK NET INFORMATICA | 13.644.346/0001-74 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DISP | NE 00098 | 21.02.2022 | 1.450,00 | 1.450,00 |
WAVE DESING STUDIO | 31.507.906/0001-20 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00066 | 02.02.2022 | 15.900,00 | 15.900,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00100 | 21.02.2022 | 98.184,15 | 98.184,15 |
Ações do documento