JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - Janeiro 2023.csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 39
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: JANEIRO/2023 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0016 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0013 | 24.01.2023 | 38.981,40 | 38.981,40 |
ANDERSON RONDINELLY LIRA PALMEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO YVAN BELTRÃO) | 052.832.864-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0002 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANVALDO LUZ DA SILVA | 042.371.164-41 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0005 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 479.068.714-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0017 | 24.01.2023 | 39.108,05 | 39.108,05 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0010 | 24.01.2023 | 39.144,35 | 39.144,35 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0014 | 24.01.2023 | 39.031,05 | 39.031,05 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0012 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA MARQUES FREIRE (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO DAVI MAIA) | 483.369.474-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0021 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 053.593.644-32 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0026 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
DIEGO MELO FREITAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO JAIR LIRA) | 071.949.104-54 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0023 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
ENIRALDO RIBEIRO BALBINO (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ANGELA GARROTE) | 062.620.384-85 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0019 | 24.01.2023 | 39.071,48 | 39.071,48 |
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0029 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0007 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0020 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0004 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0022 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSIRLENE SOARES PEREIRA M FEITOSA | 925.583.054-68 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0006 | 24.01.2023 | 39.002,57 | 39.002,57 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0015 | 24.01.2023 | 38.028,70 | 38.028,70 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0011 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MICHAEL VIEIRA DANTAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO TARCIZO FREIRE) | 088.781.004-71 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0024 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA DA DEPUTADA (FLAVIA CAVALCANTE) | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0027 | 24.01.2023 | 32.785,82 | 32.785,82 |
OLAVO CALHEIROS FILHO | 140.317.364-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0008 | 24.01.2023 | 36.348,41 | 36.348,41 |
SAULO DE TACIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0003 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0025 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0018 | 24.01.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
THIAGO PIMENTEL LEITE TEIXEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 080.477.274-60 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 0028 | 24.01.2023 | 34.005,40 | 34.005,40 |
C. H. C. CARDOSO CONSULTORIA | 47.911.225/0001-63 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 0040 | 31.01.2023 | 1.465,00 | 1.465,00 |
COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREG | NE 0031 | 30.01.2033 | 47.109,63 | 47.109,63 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 0034 | 30.01.2023 | 16.325,35 | 16.325,35 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 0030 | 31.01.2023 | 26.075,06 | 26.075,06 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 0039 | 31.01.2023 | 1.466,00 | 1.466,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONC | NE 0033 | 30.01.2023 | 261.250,00 | 261.250,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONC | NE 0001 | 17.01.2023 | 37.800,00 | 37.800,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 0032 | 30.01.2023 | 108.621,64 | 108.621,64 |
Ações do documento