JUNHO
Metadados
- Arquivo original: 06 - Junho 2023.csv — text/csv, 7.3 Kb
- Número de registros: 51
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: JUNHO/2023 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00321 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00310 | 21.06.2023 | 39.059,84 | 39.059,84 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00308 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00318 | 21.06.2023 | 39.140,54 | 39.140,54 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00317 | 21.06.2023 | 39.127,23 | 39.127,23 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00319 | 21.06.2023 | 30.746,83 | 30.746,83 |
DANIEL HENRIQUE NOVASI DE OLIVEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 985.955.634-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00309 | 21.06.2023 | 39.126,77 | 39.126,77 |
FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRÉ LUIZ) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00324 | 21.06.2023 | 39.098,90 | 39.098,90 |
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00323 | 21.06.2023 | 37.749,07 | 37.749,07 |
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00322 | 21.06.2023 | 38.946,84 | 38.946,84 |
FERNANDO JOSÉ DA SILVA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00312 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GABRIELA C. GONÇALVES DA SILVA CORDEIRO | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00313 | 21.06.2023 | 18.058,21 | 18.058,21 |
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00306 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00311 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00315 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00316 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00325 | 21.06.2023 | 31.516,48 | 31.516,48 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00326 | 21.06.2023 | 7.500,00 | 7.500,00 |
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00330 | 22.06.2023 | 37.325,88 | 37.325,88 |
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00331 | 22.06.2023 | 2.877,04 | 2.877,04 |
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00291 | 12.06.2023 | 10.000,00 | 10.000,00 |
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00290 | 07.06.2023 | 18.920,60 | 18.920,60 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00328 | 22.06.2023 | 38.841,29 | 38.841,29 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00320 | 21.06.2023 | 38.621,41 | 38.621,41 |
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00304 | 20.06.2023 | 38.898,69 | 38.898,69 |
RALPH DA CRUZ ALBERMAZ (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00284 | 01.06.2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
RALPH DA CRUZ ALBERMAZ (DELEGATÁRIO DA DEPUTADA ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 3030 | 21.06.2023 | 39.054,55 | 39.054,55 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00314 | 21.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00329 | 22.06.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREG | NE 00333 | 26.06.2023 | 47.109,63 | 47.109,63 |
CHC CARDOSO CONSULTORIA | 47.911.255/00014-63 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00336 | 27.06.2023 | 1.465,00 | 1.465,00 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00332 | 26.06.2023 | 29.416,68 | 29.416,68 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00327 | 22.06.2023 | 19.085,34 | 19.085,34 |
IND GRAFICA JARAGUA LTDA ME | 10.803.013/0001-52 | SERVIÇOS GRAFICOS | DISP | NE 00338 | 28.06.203 | 2.980,00 | 2.980,00 |
IZADORA M C B OLIVEIRA | 48.488.952/0001-22 | MAN. CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00292 | 12/06.2023 | 560,00 | 560,00 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00337 | 27.06.2023 | 1.466,00 | 1.466,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00299 | 09.06.2023 | 11.250,00 | 11.250,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00300 | 19.06.2023 | 17.812,50 | 17.812,50 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 0093 | 19.06.2023 | 37.800,00 | 37.800,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00294 | 15.06.2023 | 1.875,00 | 1.875,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00295 | 15.06.2023 | 15.000,00 | 15.000,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00296 | 15.06.2023 | 23.062,50 | 23.062,50 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00297 | 15.06.2023 | 11.250,00 | 11.250,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00298 | 15.06.2023 | 11.250,00 | 11.250,00 |
ROSILDA N DE ARAUJO | 48.838.830/000119 | MAN. CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00335 | 27.06.2023 | 550,00 | 550,00 |
SIST. COSTA DOURADA RADIODIFUS | 03.793.565/0001-61 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | CONC | NE 00301 | 19.06.2023 | 60.000,00 | 60.000,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00334 | 27.06.2023 | 108.621,64 | 108.621,64 |
Ações do documento