MAIO
Metadados
- Arquivo original: 05 - Maio 2023.csv — text/csv, 9.6 Kb
- Número de registros: 67
Download
Dados
assembleia_legislativa_estadual | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS: MAIO/2023 | |||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago |
ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE | 034.807.284-80 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00240 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00241 | 22.05.2023 | 39.030,83 | 39.030,83 |
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368.244.294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00261 | 23.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00248 | 22.05.2023 | 39.147,73 | 39.147,73 |
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00243 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00258 | 23.05.02023 | 35.373,40 | 35.373,40 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00269 | 25.03.2023 | 200,49 | 200,49 |
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00270 | 25.05.2023 | 3.776,60 | 3.776,60 |
DANIEL HENRIQUE NOVASI DE OLIVEIRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAIS) | 985.955.634-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00251 | 22.05.2023 | 39.101,28 | 39.101,28 |
DOUGLAS DOS SANTOS SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MESAQUE PADILHA) | 077.453.784-19 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00244 | 22.05.2023 | 39.137,28 | 39.137,28 |
FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRÉ LUIZ) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00262 | 23.05.2023 | 38.940,00 | 38.940,00 |
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00245 | 22.05.2023 | 39.134,56 | 39.134,56 |
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00246 | 22.05.2023 | 9.607,20 | 9.607,20 |
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00265 | 25.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00239 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
FERNANDO JOSÉ DA SILVA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00252 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GABRIELA C. GONÇALVES DA SILVA CORDEIRO | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00266 | 25.05.2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
GABRIELA C. GONÇALVES DA SILVA CORDEIRO | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00268 | 05.05.2023 | 7.921,14 | 7.921,14 |
GABRIELA C. GONÇALVES DA SILVA CORDEIRO | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00282 | 30.05.2023 | 10.000,00 | 10.000,00 |
GABRIELA C. GONÇALVES DA SILVA CORDEIRO | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00283 | 31.05.2023 | 7.200,00 | 7.200,00 |
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00253 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00257 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00256 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00242 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00263 | 23.05.2023 | 36.061,86 | 36.061,86 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00264 | 23.05.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00250 | 22.05.2023 | 27.611,74 | 27.611,74 |
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00215 | 09.05.2023 | 17.038,72 | 17.038,72 |
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00259 | 23.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00260 | 23.05.2023 | 39.130,59 | 39.130,59 |
ROSEMARY MIRANDA DAVINO | 603.231.677-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00254 | 22.05.2023 | 38.245,45 | 38.245,45 |
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00255 | 22.05.2023 | 39.127,05 | 39.127,05 |
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00249 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | NE 00247 | 22.05.2023 | 39.150,00 | 39.150,00 |
BRK AMBIENTAL | 39.580.673/0001-01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | DISP | NE 00274 | 26.05.2023 | 122,62 | 122,62 |
COOPSERBA | 18.419.900/0001-33 | LIMPESA E CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | PREG | NE 0272 | 26.05.2023 | 47.109,63 | 47.109,63 |
CHC CARDOSO CONSULTORIA | 47.911.255/00014-63 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DISP | NE 00275 | 26.05.2023 | 1.465,00 | 1.465,00 |
C4 SERV COMUNICAÇÃO LTDA | 19.002.125/0001-69 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00237 | 22.05.2023 | 7.000,00 | 7.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00235 | 22.05.2023 | 80.000,00 | 80.000,00 |
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04.246.456/0001-97 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00236 | 22.05.2023 | 20.000,00 | 20.000,00 |
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.376.753/0001-12 | SERVIÇO RELAC. A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | PREG | NE 00271 | 26.05.2023 | 16.325,35 | 16.325,35 |
EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NÃO APLICAVEL | NE 00267 | 25.05.2023 | 26.335,37 | 26.335,37 |
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00217 | 10.05.2023 | 17.874,55 | 17.874,55 |
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00218 | 10.05.2023 | 17.874,55 | 17.874,55 |
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00219 | 10.05.2023 | 10.615,91 | 10.615,91 |
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24.472.748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREG | NE 00220 | 10.05.2023 | 17.874,55 | 17.874,55 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00213 | 08.05.2023 | 10.625,00 | 10.625,00 |
GP GASTRO REFRIGERAÇÕES ME | 08.295.518/0001-01 | SERV. DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR | PREG | NE 00214 | 08.05.2023 | 1.546,50 | 1.546,50 |
JRM NETO CIA LTDA | 33.009.212/0001-99 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREG | NE 00270 | 26.05.2023 | 1.466,00 | 1.466,00 |
LOC. DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05.132.492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00229 | 19.05.2023 | 4.021,62 | 4.021,62 |
LOC. DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05.132.492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00230 | 19.05.2023 | 4.825,95 | 4.825,95 |
LOC. DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05.132.492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00231 | 19.05.2023 | 4.825,95 | 4.825,95 |
LOC. DE VEICULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA | 05.132.492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00232 | 19.05.2023 | 4.825,95 | 4.825,95 |
M DE LOURDES L. SANTOS - ME | 27.649.153/0001-10 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | CONC | NE 00227 | 19.05.2023 | 10.000,00 | 10.000,00 |
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04.668.053/0001-36 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00216 | 09.05.2023 | 37.800,00 | 37.800,00 |
RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00221 | 19.05.2023 | 7.767,74 | 7.767,74 |
RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00222 | 19.05.2023 | 17.874,55 | 17.874,55 |
RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00223 | 19.05.2023 | 17.874,55 | 17.874,55 |
RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI | 03.631.148/0001-27 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | PREG | NE 00224 | 19.05.2023 | 6.732,04 | 6.732,04 |
SIST. COSTA DOURADA RADIODIFUS | 03.793.565/0001-61 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | CONC | NE 00277 | 29.05.2023 | 60.000,00 | 60.000,00 |
SIST. COSTA DOURADA RADIODIFUS | 03.793.565/0001-61 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | CONC | NE 00278 | 29.05.2023 | 11.353,60 | 11.353,60 |
SKYCONNECT C.S. TECNOLOGIA | 07.628.309/0001-70 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | DISP | NE 00238 | 22.05.2023 | 3.000,00 | 3.000,00 |
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27.915.690/0001-88 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | PREG | NE 00273 | 26.05.2023 | 108.621,64 | 108.621,64 |
Ações do documento