JULHO
Metadados
- Arquivo original: julho.csv — text/csv, 7.7 Kb
- Número de registros: 54
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | ||||||||||||
MÊS: JULHO/2024 | ||||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | |||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 526 | 26-jul | 53.207,77 | 53.207,77 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 476 | 5-jul | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 523 | 25-jul | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO PGTO IRRF NF 31132024 | CONCORRENCIA | 524 | 25-jul | 134,40 | 134,40 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO NF 31132024 | CONCORRENCIA | 524 | 25-jul | 2.665,60 | 2.665,60 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO PGTO IRRF NF 31022024 | CONCORRENCIA | 477 | 5-jul | 22,50 | 22,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO NF 31022024 | CONCORRENCIA | 477 | 5-jul | 446,25 | 446,25 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO PGTO IRRF NF 31042024 | CONCORRENCIA | 478 | 5-jul | 22,50 | 22,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO NF 31042024 | CONCORRENCIA | 478 | 5-jul | 446,25 | 446,25 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO PGTO IRRF NF 31032024 | CONCORRENCIA | 479 | 5-jul | 22,50 | 22,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. COMUNICAÇÃO NF 31032024 | CONCORRENCIA | 479 | 5-jul | 446,25 | 446,25 | |||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 531 | 25-jul | 25.575,32 | 25.575,32 | |||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | DISPENSA | 529 | 31-jul | 16.325,35 | 16.325,35 | |||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO | CONCORRENCIA | 528 | 31-jul | 113.188,97 | 113.188,97 | |||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 644 | 23-jul | 39.004,79 | 39.004,79 | |||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 512 | 23-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 519 | 23-jul | 39.140,89 | 39.140,89 | |||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 514 | 23-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 502 | 22-jul | 39.119,91 | 39.119,91 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 510 | 23-jul | 36.266,84 | 36.266,84 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 520 | 23-jul | 29.863,69 | 29.863,69 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 486 | 5-jul | 1.098,99 | 1.098,99 | |||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 522 | 24-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 484 | 5-jul | 177,83 | 177,83 | |||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 508 | 22-jul | 39.108,86 | 39.108,86 | |||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 631 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 504 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 499 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 500 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 509 | 23-jul | 27.985,28 | 27.985,28 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 518 | 23-jul | 11.160,00 | 11.160,00 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 494 | 22-jul | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 497 | 22/7. | 34.623,07 | 34.623,07 | |||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 498 | 22-jul | 25.052,24 | 25.052,24 | |||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 515 | 23-jul | 38.884,66 | 38.884,66 | |||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 517 | 23-jul | 39.069,78 | 39.069,78 | |||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 506 | 22-jul | 39.144,56 | 39.144,56 | |||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 513 | 23-jul | 37.862,17 | 37.862,17 | |||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 495 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 505 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 511 | 23-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 521 | 23-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 496 | 22-jul | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 492 | 22-jul | 5.400,00 | 5.400,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 493 | 22-jul | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 507 | 22-jul | 37.460,66 | 37.460,66 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 488 | 10-jul | 2.745,00 | 2.745,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 487 | 9-jul | 1.694,99 | 1.694,99 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 485 | 5-jul | 8.000,00 | 8.000,00 |
Ações do documento