ABRIL
Metadados
- Arquivo original: Abril.csv — text/csv, 11.8 Kb
- Número de registros: 86
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: ABRIL/2024 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 277 | 30-abr | 53.207,77 | 53.207,77 | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 186 | 1-abr | 53.207,77 | 53.207,77 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 282 | 30-abr | 19.460,15 | 19.460,15 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-02 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 200 | 11-abr | 19.460,15 | 19.460,15 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 350 | 30-abr | 1.140,12 | 1.140,12 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 351 | 30-abr | 22.612,35 | 22.612,35 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 293 | 16-abr | 857,98 | 857,98 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 294 | 16-abr | 17.016,57 | 17.016,57 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 229 | 15-abr | 4.825,95 | 4.825,95 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 230 | 15-abr | 4.825,95 | 4.825,95 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 231 | 15-abr | 4.825,95 | 4.825,95 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO IRRF NF 101722024) | PREGÃO | 231 | 11-abr | 1.040,97 | 1.040,97 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO DE NF 101722024) | PREGÃO | 201 | 11-abr | 20.645,86 | 20.645,86 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 281 | 30-abr | 1.150,00 | 1.150,00 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 233 | 16-abr | 3.920,00 | 3.920,00 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 234 | 16-abr | 1.150,00 | 1.150,00 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 235 | 16-abr | 1.150,00 | 1.150,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 206 | 11-abr | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 210 | 11-abr | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 216 | 11-abr | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 207 | 11-abr | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 212 | 11-abr | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF | CONCORRENCIA | 2218 | 11-abr | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 215 | 11-abr | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 204 | 11-abr | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 208 | 11-abr | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 214 | 11-abr | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 219 | 11-abr | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 222 | 11-abr | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 191 | 8-abr | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 233 | 11-abr | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 192 | 9-abr | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 224 | 11-abr | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 211 | 11-abr | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 217 | 11-abr | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 202 | 11-abr | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 203 | 11-abr | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 205 | 11-abr | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 209 | 11-abr | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 2013 | 11-abr | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 221 | 11-abr | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 268 | 25-abr | 31.243,78 | 31.243,78 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 199 | 11-abr | 31.243,78 | 31.243,78 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORM. IRRF NF 23742024 | DISPENSA | 280 | 30-abr | 783,62 | 783,62 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORM. NF 23742024 | DISPENSA | 280 | 30-abr | 15.541,73 | 15.541,73 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORM. IRRF NF 23562024 | DISPENSA | 184 | 11-abr | 783,62 | 783,62 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORM. NF 23562024 | DISPENSA | 184 | 11-abr | 15.541,73 | 15.541,73 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 239 | 23-abr | 39.036,45 | 39.036,45 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 263 | 23-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 261 | 23-abr | 39.137,68 | 39.137,68 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 259 | 23-abr | 39.103,79 | 39.103,79 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 258 | 23-abr | 32.762,19 | 32.762,19 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 262 | 23-abr | 6.387,81 | 6.387,81 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 226 | 15-abr | 60,00 | 60,00 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 227 | 15-abr | 15.824,19 | 15.824,19 | ||||
FABRICIO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 064671584-40 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 270 | 25-abr | 39.130,59 | 39.130,59 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 260 | 23-abr | 36.306,18 | 36.306,18 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 267 | 24-abr | 38.972,17 | 38.972,17 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 244 | 22-abr | 39.108,86 | 39.108,86 | ||||
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 250 | 18-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 238 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 251 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 242 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 243 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 265 | 24-abr | 33.893,15 | 33.893,15 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 266 | 24-abr | 5.256,85 | 5.256,85 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 255 | 22-abr | 28.311,71 | 28.311,71 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 225 | 15-abr | 19.131,55 | 19.131,55 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 236 | 16-abr | 39.141,83 | 39.141,83 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 257 | 22-abr | 39.069,62 | 39.069,62 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 248 | 19-abr | 38.915,61 | 38.915,61 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 256 | 22-abr | 39.149,48 | 39.149,48 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 272 | 19-abr | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 264 | 19-abr | 34.769,02 | 34.769,02 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ANGELA GARROTE) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 249 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 246 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 252 | 22-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 247 | 19-abr | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 285 | 30-abr | 7.351,00 | 7.351,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 271 | 26-abr | 15.893,75 | 15.893,75 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 228 | 15-abr | 6.306,34 | 6.306,34 |
Ações do documento