AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 11.8 Kb
- Número de registros: 87
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: AGOSTO/2024 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NF 56192024 | DISPENSA | 618 | 29-ago | 53.027,77 | 53.027,77 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 624 | 30-ago | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 537 | 1-ago | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 636 | 30-ago | 19.927,51 | 19.927,51 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-02 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 534 | 1-ago | 19.669,09 | 19.669,09 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 532 | 21-ago | 18.679,96 | 18.679,96 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 564 | 21-ago | 30.812,28 | 30.812,28 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 533 | 21-ago | 5.456,29 | 5.456,29 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 530 | 21-ago | 18.821,98 | 18.821,98 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 637 | 30-ago | 4.375,06 | 4.375,06 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 535 | 1-ago | 1.150,00 | 1.150,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 571 | 21-ago | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 594 | 21-ago | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 567 | 21-ago | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF | CONCORRENCIA | 573 | 21-ago | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 570 | 21-ago | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 593 | 21-ago | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 574 | 21-ago | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 596 | 21-ago | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 576 | 21-ago | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 599 | 21-ago | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 608 | 21-ago | 56.000,00 | 56.000,00 | ||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 609 | 22-ago | 24.000,00 | 24.000,00 | ||||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 616 | 23-ago | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 607 | 22-ago | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 525 | 2-ago | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
RADIO CLUBE DE AL ARAPIRACA LTDA | 12347589/0002-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 606 | 22-ago | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 602 | 22-ago | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 603 | 22-ago | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 568 | 21-ago | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 617 | 23-ago | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 604 | 22-ago | 4.608,00 | 4.608,00 | ||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 605 | 22-ago | 7.200,00 | 7.200,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 565 | 21-ago | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 577 | 21-ago | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 751 | 21-ago | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 572 | 21-ago | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 595 | 21-ago | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 575 | 21-ago | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 597 | 21-ago | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 601 | 21-jan | 24.448,00 | 24.448,00 | ||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 619 | 30-ago | 113.188,97 | 113.188,97 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 566 | 21-ago | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 598 | 21-ago | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 620 | 30-ago | 20.856,08 | 20.856,08 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 635 | 30-ago | 16.325,35 | 16.325,35 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 625 | 30-ago | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 536 | 1-ago | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 563 | 20-ago | 39.022,91 | 39.022,91 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 612 | 22-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 582 | 21-ago | 39.140,61 | 39.140,61 | ||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 579 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 584 | 21-ago | 39.132,19 | 39.132,19 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 585 | 21-ago | 39.100,78 | 39.100,78 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 580 | 21-ago | 28.452,11 | 28.452,11 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 583 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 569 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 559 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 591 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 592 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 552 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOÃO GABRIEL GAIA GOMES (DELEGATARIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 109871714-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 560 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 610 | 22-ago | 12.206,49 | 12.206,49 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 578 | 21-ago | 26.943,51 | 26.943,51 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 589 | 21-ago | 25.966,19 | 25.966,19 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 589 | 21-ago | 4.813,50 | 4.813,50 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 587 | 21-ago | 35.270,87 | 35.270,87 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 588 | 21-ago | 38.969,37 | 38.969,37 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 590 | 21-ago | 39.101,02 | 39.101,02 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 561 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 613 | 22-ago | 32.124,35 | 32.124,35 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 614 | 22-ago | 481,25 | 481,25 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 615 | 22-ago | 6.109,04 | 6.109,04 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 611 | 22-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 557 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 562 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 581 | 21-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 553 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 556 | 20-ago | 39.105,45 | 39.105,45 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 558 | 20-ago | 1.440,00 | 1.440,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 548 | 6-ago | 500,00 | 500,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 549 | 6-ago | 922,68 | 922,68 |
Ações do documento