DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: DEZEMBRO.csv — text/csv, 11.7 Kb
- Número de registros: 89
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: DEZEMBRO/2024 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | PGTO IRRF NF 60892024 | DISPENSA | 974 | 27-dez | 21,41 | 21,41 | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | PGTO IRRF NF 60742024 | DISPENSA | 970 | 27-dez | 798,12 | 798,12 | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 974 | 27-dez | 1.405,87 | 1.405,87 | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 970 | 27-dez | 52.409,65 | 52.409,65 | ||||
MACEIÓ AMBIENTAL LTDA | 49247320/0001-30 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 913 | 6-dez | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 973 | 27-dez | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 966 | 27-dez | 23.469,00 | 23.469,00 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | PGTO IRRF NF 304002024 | PREGÃO | 961 | 27-dez | 896,64 | 896,64 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 961 | 27-dez | 17.783,32 | 17.783,32 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | PGTO IRRF NF 71332024 | PREGÃO | 958 | 27-dez | 261,90 | 261,90 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 958 | 27-dez | 5.194,39 | 5.194,39 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | PGTO COMPREMENTO NF 69992024 | PREGÃO | 827 | 27-dez | 0,10 | 0,10 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | PGTO IRRF NF 115242024 | PREGÃO | 962 | 27-dez | 896,64 | 896,64 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 962 | 27-dez | 17.783,32 | 17.783,32 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 965 | 27-dez | 4.125,00 | 4.125,00 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 959 | 27-dez | 8.175,00 | 8.175,00 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 957 | 25-nov | 1.150,00 | 1.150,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 986 | 27-dez | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 988 | 27-dez | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 985 | 27-dez | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 989 | 27-dez | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 984 | 27-dez | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
JORGRAFCOOP | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 981 | 27-dez | 39.000,00 | 39.000,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | PGTO IRRF NF 3353204 | CONCORRENCIA | 978 | 27-dez | 1.016,10 | 1.016,10 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 978 | 27-dez | 20.152,65 | 20.152,65 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | PGTO IRRF NF 33102024 | CONCORRENCIA | 979 | 27-dez | 84,00 | 84,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 979 | 27-dez | 1.666,00 | 1.666,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | PGTO IRRF NF 33342024 | CONCORRENCIA | 983 | 27-dez | 432,00 | 432,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 983 | 27-dez | 8.568,00 | 8.568,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 982 | 27-dez | 20.152,65 | 20.152,65 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | PGTO IRRF NF 30042024 | CONCORRENCIA | 982 | 27-dez | 1.016,10 | 1.016,10 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 980 | 27-dez | 34.475,00 | 34.475,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | PGTO IRRF NF 3012024 | CONCORRENCIA | 980 | 27-dez | 525,00 | 525,00 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 991 | 27-dez | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 987 | 27-dez | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 990 | 27-dez | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO NF 03762024 | CONCORRENCIA | 971 | 27-dez | 118.009,16 | 118.009,16 | ||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | PGTO COMPLEMENTAR NF 03712024 | CONCORRENCIA | 364 | 27-dez | 20,00 | 20,00 | ||||
A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO NF 3642024 | CONCORRENCIA | 992 | 27-dez | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 963 | 27-dez | 28.482,29 | 28.482,29 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | PGTO IRRF NF 0432271622024 | NÃO APLICAVEL | 963 | 27-dez | 645,10 | 645,10 | ||||
GRAFMARQUES | 00887925/0001-04 | SERVIÇOS GRAFICOS | PREGÃO | 903 | 27-dez | 11.872,00 | 11.872,00 | ||||
INFININI SERVIÇOS | 11355874/0001-88 | SERVIÇOS GRAFICOS | DISPENSA | 904 | 27-dez | 1.122,75 | 1.122,75 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | DISPENSA | 964 | 27-dez | 15.541,73 | 15.541,73 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | PGTO IRRF NF 25312024 | DISPENSA | 964 | 27-dez | 783,62 | 783,62 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 972 | 27-dez | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 921 | 20-dez | 38.971,58 | 38.971,58 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 36824429449 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 919 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 943 | 20-dez | 637,34 | 637,34 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 934 | 20-dez | 39.147,00 | 39.147,00 | ||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 940 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 935 | 19-jan | 39.116,49 | 39.116,49 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 920 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 942 | 20-dez | 37.335,00 | 37.335,00 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 949 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 950 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 918 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 935 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 916 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 914 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOÃO GABRIEL GAIA GOMES (DELEGATARIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 109871714-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 924 | 19-jan | 39.100,72 | 39.100,72 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 947 | 20-dez | 39.077,51 | 39.077,51 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 931 | 20-dez | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 932 | 19-jan | 38.695,07 | 38.695,07 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 926 | 19-jan | 708,40 | 708,40 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 927 | 20-dez | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 928 | 19-jan | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 929 | 19-jan | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 930 | 19-jan | 350,46 | 350,46 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 933 | 19-jan | 454,93 | 454,93 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 967 | 23-dez | 25.929,88 | 25.929,88 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 968 | 23-dez | 25.929,88 | 25.929,88 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 912 | 6-dez | 25.929,88 | 25.929,88 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 922 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 941 | 20-dez | 39.094,31 | 39.094,31 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 923 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 937 | 19-jan | 37.466,33 | 37.466,33 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 938 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 925 | 20-dez | 39.005,10 | 39.005,10 | ||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 936 | 20-dez | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 948 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 915 | 19-jan | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 944 | 20-dez | 34.285,90 | 34.285,90 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 946 | 20-dez | 1.650,00 | 1.650,00 |
Ações do documento