FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: FEVEREIRO.csv — text/csv, 10.0 Kb
- Número de registros: 73
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: FEVEREIRO/2024 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 105 | 27/2 | 53.207,77 | 53.207,77 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 115 | 1/2 | 19.113,77 | 19.113,77 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-02 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 37 | 29/2 | 19.085,34 | 19.085,34 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 43 | 1/2 | 17.874,55 | 17.874,55 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 41 | 1/2 | 4.825,95 | 4.825,95 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO IRRF NF 99922024) | PREGÃO | 113 | 29/2 | 857,98 | 857,98 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO IRRF NF 100312024) | PREGÃO | 114 | 29/2 | 857,98 | 857,98 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO DE NF 100312024) | PREGÃO | 151 | 29/2 | 17.016,57 | 17.016,57 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO DE NF 99922024) | PREGÃO | 152 | 29/2 | 17.016,57 | 17.016,57 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO IRRF NF 98952024) | PREGÃO | 42 | 1/2 | 857,98 | 857,98 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO IRRF NF 98952024) | PREGÃO | 42 | 1/2 | 857,98 | 857,98 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PGTO DE NF 98952024) | PREGÃO | 42 | 1/2 | 17.224,82 | 17.224,82 | ||||
ABAIXO DE ZERO REFRIGERAÇÕES | 15301764/0001-94 | MANUT. CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 116 | 29/2 | 6.160,00 | 6.160,00 | ||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | DISPENSA | 73 | 20/2 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 57 | 8/2 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 58 | 8/2 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 07782023 | CONCORRENCIA | 61 | 17/11 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 07432023 | CONCORRENCIA | 62 | 17/11 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 023102024 | CONCORRENCIA | 56 | 8/2 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 05472023 | CONCORRENCIA | 88 | 9/2 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 05422024 | CONCORRENCIA | 89 | 9/2 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 00122024 | CONCORRENCIA | 39 | 1/2 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL IRRF NF 1082023 | CONCORRENCIA | 56 | 1/2 | 525,00 | 525,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 1082023 | CONCORRENCIA | 57 | 1/2 | 34.475,00 | 34.475,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 04042023 | CONCORRENCIA | 59 | 8/2 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 04232023 | CONCORRENCIA | 60 | 8/2 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
WEB TV MACEIÓ LTDA | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF03572024 | PREGÃO | 108 | 28/2 | 113.188,97 | 113.188,97 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 020602023 | CONCORRENCIA | 76 | 8/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 02692023 | CONCORRENCIA | 77 | 8/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 02762023 | CONCORRENCIA | 78 | 8/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 03062023 | CONCORRENCIA | 79 | 8/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 03182024 | CONCORRENCIA | 80 | 8/2 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 107 | 27/2 | 22.632,60 | 22.632,60 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO IRRF NF 23392024 | PREGÃO | 106 | 27/2 | 783,62 | 783,62 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO NF 23392024 | PREGÃO | 106 | 27/2 | 15.541,73 | 15.541,73 | ||||
ARTE E IMPRESSÕES LTDA | 50619266/0001-95 | SERVIÇOS GRAFICOS NF 10632024 | PREGÃO | 101 | 26/2 | 6.607,70 | 6.607,70 | ||||
TRACO PLANEJAMENTO E ARQUITETURA LTDA | 08427965/0001-77 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS IRRF NF 01972023 | PREGÃO | 102 | 26/2 | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||
TRACO PLANEJAMENTO E ARQUITETURA LTDA | 08427965/0001-77 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NF 01972023 | PREGÃO | 102 | 26/2 | 295.500,00 | 295.500,00 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 80 | 21/2 | 38.761,70 | 38.761,70 | ||||
ANA CLAUDIA BEZERRA(DELEGATÁRIA DA DEPUTADA SÂMIA MASCARENHAS) | 956726484-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 104 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAES) | 47906871714-72 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 81 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 107 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 93 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 96 | 22/2 | 28.402,47 | 28.402,47 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 61 | 15/2 | 4.951,23 | 4.951,23 | ||||
FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO HENRIQUE CHICAO) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 83 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 104 | 25/1 | 31.752,77 | 31.752,77 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 92 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 74 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 88 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 89 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 77 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 76 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 112 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 98 | 22/2 | 7.653,17 | 7.653,17 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 99 | 22/2 | 31.496,83 | 31.496,83 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 86 | 21/2 | 31.641,82 | 31.641,82 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 78 | 21/2 | 38.934,84 | 38.934,84 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 94 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 75 | 21/2 | 39.148,25 | 39.148,25 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 119 | 22/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ANGELA GARROTE) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 126 | 26/2 | 1.484,09 | 1.484,09 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ANGELA GARROTE) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 122 | 22/2 | 37.665,90 | 37.665,90 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 84 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 79 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 87 | 21/2 | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 113 | 21/2 | 25.837,11 | 25.837,11 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 69 | 7/2 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Ações do documento