MAIO
Metadados
- Arquivo original: Maio.csv — text/csv, 8.4 Kb
- Número de registros: 60
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: MAIO/2024 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NF 56192024 | DISPENSA | 353 | 29-mai | 52.409,65 | 52.409,65 | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMP, CONS. E DEDETIZAÇÃO IRRF NF 56192024 | DISPENSA | 353 | 29-mai | 798,12 | 798,12 | ||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 299 | 6-mai | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 307 | 8-mai | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 287 | 6-mai | 15.014,16 | 15.014,16 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 288 | 6-mai | 20.718,75 | 20.718,75 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 289 | 6-mai | 14.625,00 | 14.625,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 290 | 6-mai | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 291 | 6-mai | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 292 | 6-mai | 3.605,40 | 3.605,40 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 293 | 6-mai | 21.937,50 | 21.937,50 | ||||
OVNI DIGITAL LTDA | 52085822/0001-16 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 302 | 6-mai | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 308 | 8-mai | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 020602023 | CONCORRENCIA | 300 | 6-mai | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
WELLINGTON SENA - A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 02692023 | CONCORRENCIA | 301 | 6-mai | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 324 | 21-mai | 38.835,58 | 38.835,58 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 327 | 21-mai | 24.577,44 | 24.577,44 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 328 | 21-mai | 14.692,56 | 14.692,56 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 343 | 23-mai | 29.854,56 | 29.854,56 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 344 | 23-mai | 9.297,86 | 9.297,86 | ||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 335 | 22-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 286 | 2-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 323 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 333 | 22-mai | 2.944,65 | 2.944,65 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 321 | 21-mai | 36.205,35 | 36.205,35 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 337 | 22-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 340 | 22-mai | 556,00 | 556,00 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 334 | 22-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 345 | 23-mai | 2.434,46 | 2.434,46 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 342 | 22-mai | 36.715,54 | 36.715,54 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 322 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 313 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 316 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 314 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOÃO GABRIEL GAIA GOMES (DELEGATARIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 109871714-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 325 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 0,00 | 0,00 | ||||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 329 | 21-mai | 21.601,74 | 21.601,74 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 330 | 21-mai | 17.548,26 | 17.548,26 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 336 | 22-mai | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 338 | 22-mai | 13.187,31 | 13.187,31 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 339 | 22-mai | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 341 | 22-mai | 28.329,01 | 28.329,01 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 310 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 319 | 21-mai | 38.278,47 | 38.278,47 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 320 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 315 | 21-mai | 39.148,52 | 39.148,52 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 346 | 23-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ANGELA GARROTE) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 347 | 23-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 311 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 331 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 312 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 326 | 21-mai | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 348 | 24-mai | 11.117,59 | 11.117,59 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 317 | 21-mai | 1.180,00 | 1.180,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 318 | 21-mai | 25.129,72 | 25.129,72 |
Ações do documento