MARÇO
Metadados
- Arquivo original: MARÇO.csv — text/csv, 8.5 Kb
- Número de registros: 62
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | ||||||||||
MÊS: MARÇO/2024 | ||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | |||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERV. DE COM. EM GERAL | CONC. | 186 | 15/3 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERV. DE COM. EM GERAL | CONC. | 187 | 15/3 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 124 | 4/3 | 55.804,38 | 55.804,38 | |||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 125 | 4/3 | 54.600,00 | 54.600,00 | |||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 130 | 4/3 | 6.507,20 | 6.507,20 | |||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 134 | 4/3 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. DE COMUM. EM GERAL IRRF NF 26632023 | CONCORRENCIA | 138 | 5/3 | 6.750,00 | 6.750,00 | |||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 26632023 | CONCORRENCIA | 138 | 5/3 | 138.875,00 | 138.875,00 | |||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 18652023 | CONCORRENCIA | 122 | 4/3 | 77.916,56 | 77.916,56 | |||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 18732023 | CONCORRENCIA | 133 | 4/3 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 55372023 | CONCORRENCIA | 119 | 4/3 | 82.594,86 | 82.594,86 | |||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 55382023 | CONCORRENCIA | 123 | 4/3 | 54.489,60 | 54.489,60 | |||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 55942023 | CONCORRENCIA | 129 | 4/3 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12.347.589/0001-88 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 55922023 | CONCORRENCIA | 131 | 4/3 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 120 | 4/3 | 24.000,00 | 24.000,00 | |||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 121 | 4/3 | 53.034,80 | 53.034,80 | |||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 132 | 4/3 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERV. DE COMUM. EM GERAL IRRF NF 01272024 | CONCORRENCIA | 135 | 4/3 | 525,00 | 525,00 | |||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERV. DE COMUM. EM GERAL NF 01272024 | CONCORRENCIA | 135 | 4/3 | 34.475,00 | 34.475,00 | |||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 16132024 | CONCORRENCIA | 139 | 4/3 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12186524/0001-06 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 44392023 | CONCORRENCIA | 118 | 4/3 | 32.583,20 | 32.583,20 | |||
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12186524/0001-06 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 44582023 | CONCORRENCIA | 126 | 4/3 | 25.162,40 | 25.162,40 | |||
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12186524/0001-06 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 44592023 | CONCORRENCIA | 127 | 4/3 | 81.730,40 | 81.730,40 | |||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 12882023 | CONCORRENCIA | 117 | 4/3 | 92.052,14 | 92.052,14 | |||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF 13012023 | CONCORRENCIA | 128 | 4/3 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 163 | 20/3 | 39,24,83 | 39,24,83 | |||
ANTONIO FARIAS DA SILVA JUNIOR (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GALBA NOVAES) | 47906871714-72 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 154 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 36824429449 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 177 | 22/3 | 30.428,87 | 30.428,87 | |||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 36824429449 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 178 | 22/3 | 8.721,13 | 8.721,13 | |||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 175 | 21/3 | 39.124,76 | 39.124,76 | |||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 173 | 21/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 168 | 21/3 | 23.325,81 | 23.325,81 | |||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 149 | 21/3 | 13.487,28 | 13.487,28 | |||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 150 | 20/3 | 2.174,99 | 2.174,99 | |||
FABIANO GOMES DE SOUZA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO HENRIQUE CHICAO) | 035.132.724-05 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 155 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 179 | 22/3 | 38.431,63 | 38.431,63 | |||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 171 | 21/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 172 | 21/3 | 39.148,43 | 39.148,43 | |||
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 160 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 156 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 152 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 165 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 161 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 166 | 21/3 | 24.203,15 | 24.203,15 | |||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 167 | 21/3 | 14.946,85 | 14.946,85 | |||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 169 | 20/3 | 7.181,14 | 7.181,14 | |||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 148 | 20/3 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDEN DE DESP. C/ O GABINETE - PROC. 0100102422024 | NÃO APLICAVEL | 162 | 20/3 | 11.021,01 | 11.021,01 | |||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 153 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 170 | 21/3 | 38.982,46 | 38.982,46 | |||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 159 | 20/3 | 39.148,91 | 39.148,91 | |||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 157 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ANGELA GARROTE) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 176 | 22/3 | 39.124,51 | 39.124,51 | |||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 158 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 151 | 20/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 174 | 21/3 | 39.150,00 | 39.150,00 | |||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 164 | 20/3 | 32.324,73 | 32.324,73 |
Ações do documento