OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: OUTUBRO.csv — text/csv, 15.0 Kb
- Número de registros: 114
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | ||||||||||||
MÊS: OUTUBRO/2024 | ||||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | |||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 802 | 30-out | 52.409,65 | 52.409,65 | |||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | IRRF S/ NF 59372024 | DISPENSA | 802 | 30-out | 798,12 | 798,12 | |||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 808 | 31-out | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 810 | 31-out | 23.469,00 | 23.469,00 | |||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 815 | 31-out | 17.783,32 | 17.783,32 | |||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | IRRF S/ NF 302942024 | PREGÃO | 564 | 21-ago | 896,64 | 896,64 | |||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 814 | 31-out | 19.301,66 | 19.301,66 | |||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | IRRF S/ NF 110992024 | PREGÃO | 530 | 31-out | 896,64 | 896,64 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 811 | 31-out | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
PREVELAR ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA | 52090593/0001-28 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | DISPENSA | 812 | 31-out | 932,00 | 932,00 | |||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 773 | 25-out | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 782 | 25-out | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 775 | 25-out | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NF | CONCORRENCIA | 784 | 25-out | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 772 | 25-out | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 781 | 25-out | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 776 | 25-out | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 785 | 25-out | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 779 | 25-out | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 788 | 25-out | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12503801/0001-59 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 769 | 25-out | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
GAZETA DE ALAGOAS ONLINE LTDA | 03936674/0001-90 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 768 | 25-out | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 759 | 25-out | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 719 | 3-out | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 790 | 25-out | 28.560,00 | 28.560,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/NF 31402024 | CONCORRENCIA | 790 | 25-out | 1.440,00 | 1.440,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 791 | 25-out | 20.598,90 | 20.598,90 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/NF 31312024 | CONCORRENCIA | 791 | 25-out | 1.038,60 | 1.038,60 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 792 | 25-out | 20.152,65 | 20.152,65 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 30592024 | CONCORRENCIA | 792 | 25-out | 1.016,10 | 1.016,10 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 793 | 25-out | 6.961,50 | 6.961,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 31612024 | CONCORRENCIA | 793 | 25-out | 351,00 | 351,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 794 | 3-out | 2.665,60 | 2.665,60 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 31622024 | CONCORRENCIA | 794 | 25-out | 134,40 | 134,40 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 795 | 25-out | 1.662,50 | 1.662,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 32592024 | CONCORRENCIA | 795 | 25-out | 87,50 | 87,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 796 | 25-out | 5.456,32 | 5.456,32 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 32372024 | CONCORRENCIA | 796 | 25-out | 20,91 | 20,91 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 797 | 25-out | 1.440,00 | 1.440,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 32362024 | CONCORRENCIA | 797 | 25-out | 414,62 | 414,62 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 798 | 25-out | 28.560,00 | 28.560,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 31732024 | CONCORRENCIA | 798 | 25-out | 140,00 | 140,00 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 799 | 25-out | 20.152,65 | 20.152,65 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 31622024 | CONCORRENCIA | 799 | 25-out | 1.016,10 | 1.016,10 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 800 | 25-out | 20.170,50 | 20.170,50 | |||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | IRRF S/ NF 32142024 | CONCORRENCIA | 800 | 25-out | 1.017,00 | 1.017,00 | |||||
RADIO CLUBE DE AL ARAPIRACA LTDA | 12347589/0002-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 766 | 25-out | 4.836,80 | 4.836,80 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 762 | 25-out | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 765 | 25-out | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 12347589/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 767 | 25-out | 4.266,40 | 4.266,40 | |||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 763 | 25-out | 7.520,00 | 7.520,00 | |||||
RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12290151/0001-00 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 764 | 25-out | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 757 | 29-out | 34.475,00 | 34.475,00 | |||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | IRRF S/ NF 1832024 | CONCORRENCIA | 757 | 29-out | 525,00 | 525,00 | |||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 780 | 25-out | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 789 | 25-out | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 774 | 25-out | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 783 | 25-out | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 778 | 25-out | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 787 | 25-out | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
TV GAZETA DE ALAGOAS | 12186524/0001-06 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 758 | 25-out | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 761 | 25-out | 33.600,00 | 33.600,00 | |||||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 770 | 25-out | 24.000,00 | 24.000,00 | |||||
TV MAR CANAL 35 LTDA | 05196932/0001-75 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 771 | 25-out | 4.576,80 | 4.576,80 | |||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 804 | 30-out | 4.820,19 | 4.820,19 | |||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 805 | 30-out | 118.009,16 | 118.009,16 | |||||
A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 777 | 25-out | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 786 | 25-out | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 813 | 31-out | 23.418,90 | 23.418,90 | |||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | IRRF S/ NF 040185276 | NÃO APLICAVEL | 813 | 31-out | 492,97 | 492,97 | |||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | DISPENSA | 816 | 31-out | 15.541,73 | 15.541,73 | |||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | IRRF S/ NF 24872024 | DISPENSA | 816 | 31-out | 783,62 | 783,62 | |||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 809 | 31-out | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 732 | 21-out | 38.955,08 | 38.955,08 | |||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 368244294-49 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 737 | 22-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 736 | 22-out | 39.140,61 | 39.140,61 | |||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 738 | 22-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 743 | 22-out | 39.029,34 | 39.029,34 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 751 | 23-out | 11.067,11 | 11.067,11 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 742 | 22-out | 28.082,89 | 28.082,89 | |||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 718 | 3-out | 6.259,82 | 6.259,82 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 754 | 24-out | 29.665,54 | 29.665,54 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 755 | 24-out | 7.135,84 | 7.135,84 | |||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 754 | 23-out | 29.665,54 | 29.665,54 | |||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 740 | 22-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 748 | 22-out | 34.739,73 | 34.739,73 | |||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 749 | 22-out | 4.410,17 | 4.410,17 | |||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 731 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 735 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 728 | 18-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 721 | 18-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 741 | 22-out | 16.400,84 | 16.400,84 | |||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 745 | 22-out | 22.514,73 | 22.514,73 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 806 | 30-out | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 807 | 30-out | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 747 | 23-out | 28.734,04 | 28.734,04 | |||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 722 | 18-out | 25.052,24 | 25.052,24 | |||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 733 | 21-out | 39.136,85 | 39.136,85 | |||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 739 | 22-out | 39.101,03 | 39.101,03 | |||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 729 | 21-out | 39.144,44 | 39.144,44 | |||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 734 | 21-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 723 | 18-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 726 | 22-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 727 | 18-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 744 | 22-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 724 | 18-out | 39.150,00 | 39.150,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 746 | 23-out | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 752 | 23-out | 38.674,13 | 38.674,13 | |||||
1.928.120,42 |
Ações do documento