SETEMBRO
Metadados
- Arquivo original: SETEMBRO.csv — text/csv, 9.1 Kb
- Número de registros: 67
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL | |||||||||||
MÊS: SETEMBRO/2024 | |||||||||||
Nome do Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo de licitação | Nº Empenho | Data | Valor Empenhado | Valor Pago | ||||
COOPSERBA | 18419900/0001-33 | LIMPESA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO | DISPENSA | 696 | 27-set | 53.207,77 | 53.207,77 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 709 | 30-set | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
G. P. CASTRO REF. EIRELI ME | 08295518/0001-01 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | PREGÃO | 705 | 29-jan | 23.469,00 | 23.469,00 | ||||
EQUILIBRIO SERVIÇOS LTDA | 24472748/0001-55 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 703 | 29-jan | 18.679,96 | 18.679,96 | ||||
LOCADORA DE VEÍCULOS SÃO SEBASTIÃO LTDA ME | 05132492/0001-92 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 706 | 30-set | 5.456,29 | 5.456,29 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 638 | 2-set | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 628 | 2-set | 1.721,03 | 1.721,03 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 627 | 2-set | 18.652,96 | 18.652,96 | ||||
RVM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03631148/0001-12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PREGÃO | 707 | 30-set | 18.652,96 | 18.652,96 | ||||
DANEU SERVIÇOS LIMPESA HIG. E LAVAGEM | 27266970/0001-27 | MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | PREGÃO | 623 | 2-set | 9.310,00 | 9.310,00 | ||||
POLITICA ALAGOANA | 32748487/0001-81 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 656 | 19-set | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
EDITORA NOVO EXTRA LTDA | 04246456/0001-97 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 653 | 19-set | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 19021265/0001-69 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 654 | 19-set | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
F3 COMUNICAÇÃO SS ME | 22160883/0001-30 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 657 | 19-set | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
FELIPE MARQUES FARIAS | 37483100/0001-26 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 660 | 18-jan | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
JORGRAFCOOP | 08951056/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONC. | 698 | 27-set | 39.000,00 | 39.000,00 | ||||
MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA | 35.049.970/0001-66 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 692 | 25-set | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
NOVAGENCIA PROPAGANDA LTDA | 04668053/0001-36 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 652 | 19-set | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
ROBERTO MACHADO FILHO ASSESSORIA IMPRENSA E JORNALISTA | 12396459/0001-33 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 662 | 19-set | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIO DIFUSÃO LTDA | 03793565/0001-61 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 661 | 19-set | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
SKY CONNECT | 07628309/0001-70 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 655 | 19-set | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
CORREIO DOS MUNICIPIOS | 21819440/0001-45 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 659 | 19-set | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
TV GAZETA DE ALAGOAS | 12186524/0001-06 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | CONCORRENCIA | 650 | 20-set | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
WEB TV MACEIÓ | 27915640/0001-88 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO NF 03762024 | CONCORRENCIA | 697 | 26-jan | 113.188,97 | 113.188,97 | ||||
A NOTICIA | 14743012/0001-10 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO NF 3642024 | CONCORRENCIA | 658 | 19-set | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12.272.084/0001-00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO APLICAVEL | 704 | 30-set | 24.722,66 | 24.722,66 | ||||
ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. | 11.376.753/0001-12 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | DISPENSA | 620 | 30-set | 16.325,35 | 16.325,35 | ||||
JRM NETO LTDA | 33009212/0001-99 | SERV. RELAC. A TEC. DA INFORMAÇÃO | PREGÃO | 710 | 30-set | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
AMANDA DA SILVA FERRAZ (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO RONALDO MEDEIROS) | 037.396.204-55 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 672 | 20/ | 38.897,20 | 38.897,20 | ||||
ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 36824429449 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 688 | 24-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CAIO QUINTELLA JUCÁ DUARTE (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO ALEXANDRE AYRES) | 049.995.304-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 681 | 20-ago | 39.146,60 | 39.146,60 | ||||
CARLA DANTAS LIMA E SILVA | 007871144-48 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 684 | 23-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
CHRISTIANO HENRIQUE NASCIMENTO FARIAS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADA CIBELE MOURA) | 009.969.604-57 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 680 | 20-ago | 39.110,15 | 39.110,15 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 690 | 24-ago | 32.890,18 | 32.890,18 | ||||
CLAUDIA KALINE DE FRAIAS LARGES TORRES (DELEGATÁRIA DO DEPUTADA ANGELA CANUTO) | 030.925.274-10 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 639 | 2-ago | 2.878,48 | 2.878,48 | ||||
FÁBIO MALTA ALCANTARA RODRIGUES DE LIMA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO LEONAM PINHEIRO) | 052.908.434-18 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 677 | 20-ago | 33.646,44 | 33.646,44 | ||||
FERNANDO PRIMOLA PEDROSA CARVALHO (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO DUDU RONALSA) | 046.471.434-65 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 676 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
FERNANDO SOARES PEREIRA | 033.887.204-36 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 669 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GEORGE RAPÔSO MAIA NETO | 059.509.084-22 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 670 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
GERÔNIMO BEZERRA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO GILVAN BARROS) | 134.114.624-34 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 663 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
HERMANN JOSÉ DE AMORIM VASCONCELOS (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO INÁCIO LOIOLA) | 136.693.704-04 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 666 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
IRIS DA SILVA GOUVEIA (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRUNO TOLEDO) | 016.266.674-89 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 647 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
JOÃO GABRIEL GAIA GOMES (DELEGATARIO DO DEPUTADO ANDRÉ SILVA) | 109871714-70 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 674 | 20-ago | 39.100,88 | 39.100,88 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 678 | 20-ago | 4.750,00 | 4.750,00 | ||||
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 363.242.054-87 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 679 | 20-ago | 34.400,00 | 34.400,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 693 | 26-ago | 9.000,00 | 9.000,00 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 667 | 20-ago | 29.762,49 | 29.762,49 | ||||
JOSÉ WANDERLEY NETO | 061.623.554-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 646 | 9/8. | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
KLAYDSON RYTHCHARDSON MARQUES SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCELO VICTOR) | 057.119.374-99 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 689 | 24-ago | 25.929,88 | 25.929,88 | ||||
LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 027.301.264-90 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 671 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
MANOEL ANGELINO DA SILVA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO RICARDO PEREIRA) | 438.493.264-20 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 685 | 23-ago | 38.983,76 | 38.983,76 | ||||
MESAQUE DA SILVA PADILHA | 030.227.884-28 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 673 | 20-ago | 39.146,66 | 39.146,66 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 686 | 23-ago | 28.168,64 | 28.168,64 | ||||
MIRELLA DE LIMA GOMES REGO (DELEGATÁRIA FLAVIA CAVALCANTE | 021.701.864-50 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 687 | 24-ago | 10.981,36 | 10.981,36 | ||||
RALPH DA CRUZ ALBERNAZ(DELEGATÁRIO ROSE DAVINO) | 107.608.567-96 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 691 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SAULO DE TÁCIO FERNANDES GOMES DA COSTA (DELEGATÁRIO DO DEPUTADO MARCOS BARBOSA) | 041.701.694-84 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 682 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SHIRLEY RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA SILVA(DELEGATÁRIA DEPUTADO REMI CALHEIROS) | 339916771-72 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 665 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVANA MARIA BARBOSA GOMES DE MELO (DELEGATÁRIA DO DEPUTADO BRENO ALBUQUERQUE) | 058.608.374-02 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 664 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
SILVIO ROGERIO DIAS CAMELO | 647.143.144-91 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 648 | 20-ago | 39.150,00 | 39.150,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 675 | 20-ago | 34.285,90 | 34.285,90 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 649 | 20-ago | 1.650,00 | 1.650,00 | ||||
VICTOR LIMA ALBUQUERQUE (DELEGATÁRIO GABRIELA GONÇALVES) | 077.891.824-63 | IDENIZAÇÃO DE DESPESA COM O GABINETE | NÃO APLICAVEL | 645 | 9-ago | 4.500,00 | 4.500,00 |
Ações do documento