2016
Metadados
- Arquivo original: NOTA EXPLICATIVA DE PASSAGENS ALE-2016.csv — text/csv, 11.8 Kb
- Número de registros: 88
Download
Dados
nota_explicativa_sobre_passagens_ale2016 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | CARGO | PERÍODO | TRECHO | MOTIVO | VLR DA PASSAGEM | VLR TOTAL DA PASSAGEM | VLR TOTAL DA PASSAGEM NO ANO | Nº EMPENHO |
DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 17 A 18/12/15 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.891,76 | 1.891,76 | 1.891,76 | 2016NE00134 |
TARCIZO SAMPAIO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 24 A 29/02 | MCZ/VCP/BSB/GIG/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.558,23 | 2.558,23 | 2016NE00191 | |
TARCIZO SAMPAIO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
TARCIZO SAMPAIO FREIRE | DEPUTADO ESTADUAL | 14 A 19/06 | MCZ/BSB/CGH/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.839,03 | 1.839,03 | 5.147,15 | 2016NE00572 |
CARLOS HENRIQUE LUCIO SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 24 A 29/02 | MCZ/VCP/BSB/GIG/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 2.558,23 | 2.558,23 | 2016NE00191 | |
CARLOS HENRIQUE LUCIO SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 14 A 19/06 | MCZ/BSB/CGH/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.839,03 | 1.839,03 | 4.397,26 | 2016NE00572 |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 06 A 07/03 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 829,39 | 829,23 | 2016NE00191 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 06 A 07/03 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 169,29 | 169,29 | 2016NE00191 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 16 A 17/06 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.123,03 | 1.123,03 | 2016NE00545 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 28 A 29/06 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 354,95 | 354,95 | 2016NE00570 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 29/06 | BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 692,98 | 692,98 | 2016NE00571 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 18 A 20/10 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.859,47 | 2.859,47 | 2016NE00834 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 18 A 20/10 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.518,28 | 1.518,28 | 2016NE00834 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 26/10 | BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 993,54 | 993,54 | 2016NE00850 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 12/11 | BSB/REC | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.380,20 | 1.380,20 | 2016NE00926 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 28 A 30/11 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.979,01 | 1.979,01 | 2016NE00928 | |
ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 29/11 | BSB/MCZ - REMARC. | VIAGEM PARLAMENTAR | 237,60 | 237,60 | 12.887,47 | 2016NE00948 |
RENATO HOLANDA GUIMARAES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 06 A 07/03 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 829,39 | 829,39 | 2016NE00191 | |
RENATO HOLANDA GUIMARAES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 06 A 07/03 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 169,29 | 169,29 | 998,68 | 2016NE00191 |
GALBA CASTRO JUNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 24/03 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.336,77 | 1.336,77 | 2016NE00286 | |
GALBA CASTRO JUNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 07 A 08/04 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 669,00 | 669,00 | 2.005,77 | 2016NE00286 |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 13/04 | MCZ/GRU | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.073,97 | 1.073,97 | 2016NE00286 | |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 04 A 08/07 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.303,42 | 1.303,42 | 2016NE00546 | |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 04 A 08/07 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 934,13 | 934,13 | 2016NE00547 | |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 07 A 10/10 | MCZ/GRU/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.972,68 | 1.972,68 | 2016NE00832 | |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 07 A 10/10 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.509,23 | 1.509,23 | 2016NE00832 | |
JOSÉ RONALDO MEDEIROS | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 29/11 | MCZ/GRU/POA/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 3.881,33 | 3.881,33 | 11.424,65 | 2016NE00924 |
GILVAN GOMES BARROS FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 04/05 | MCZ/REC/THE | VIAGEM PARLAMENTAR | 566,92 | 566,92 | 2016NE00544 | |
GILVAN GOMES BARROS FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
GILVAN GOMES BARROS FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 07 A 08/11 | MCZ/GRU/CGH/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.914,26 | 1.914,26 | 3.231,07 | 2016NE00848 |
WILLIAM GIULIANO PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04 A 08/07 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.303,42 | 1.303,42 | 2016NE00546 | |
WILLIAM GIULIANO PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04 A 08/07 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 934,13 | 934,13 | 2016NE00547 | |
WILLIAM GIULIANO PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 18 A 20/10 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 2.906,09 | 2.906,09 | 2016NE00833 | |
WILLIAM GIULIANO PRAZERES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 18 A 20/10 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.058,62 | 1.058,62 | 6.202,26 | 2016NE00833 |
MARIA APARECIDA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
THEREZA ANDREA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
ELIANE CALDAS TORRES | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
FRANCISCA DE FÁTIMA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
MARY GRACE | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
ANA CLAUDIA LEMOS | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
DIRLENE CARNEIRO | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
TEREZA DE FATIMA LEÃO | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
YARA CORREIA SAMPAIO | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
LUCIAANDREIA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
EDINAURA MORAES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
LUCINEIDE MARIASANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
DENISE M. V. TORRESDE ANDRADE | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
EDSON BRITO | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
FRANCISCO LISBOA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
HENRIQUE LOPES | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
ERALDO FRANCA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
MARIA JOSE NUNES | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
JECI SOUZA | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
TEREZA DE FÁTIMA ROCHA TOLEDO | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
MARIA GABRIELA SOARES | ANALISTA LEGISLATIVO | 31/06 A 04/07 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 706,94 | 706,94 | 706,94 | 2016NE00548 |
FRANCISCO TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
FRANCISCO TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 25/10 | REC/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.619,64 | 1.619,64 | 2016NE00836 | |
FRANCISCO TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 27/10 | BSB/SSA | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.549,32 | 1.549,32 | 3.918,85 | 2016NE00849 |
BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
DAVI CABRAL DAVINO FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
DAVI CABRAL DAVINO FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 10 A 13/05 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.067,73 | 1.067,73 | 1.817,62 | 2016NE005573 |
EDUARDO ANTONIO M. HOLANDA | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
INACIO LOIOLA D.FREITAS | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
JAIR LIRA SOARES | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 | |
JAIR LIRA SOARES | DEPUTADO ESTADUAL | 10 A 13/05 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.067,73 | 1.067,73 | 1.817,62 | 2016NE005573 |
ALISSON LOUREIRO CAVALCANTE | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
ALCIDES DE ANDRADE NETO | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
CICERO CAVALCANTI DE ARAÚJO | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
CARIMBÃO JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
LUIZ DANTAS | DEPUTADO ESTADUAL | 01 A 03/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 SÓ PARLAMENTARES | 749,89 | 749,89 | 749,89 | 2016NE00549 |
JOALDO CAVALCANTI | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | 02/06 | DESPESAS C/ PASS. | CONGRESSO UNALE 2016 | 584,48 | 584,48 | 2016NE00574 | |
ANTONIETA PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 13 A 14/07 | MCZ/BSB/VCP/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 2.839,54 | 2.839,54 | 2016NE00677 | |
ANTONIETA PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 13 A 14/07 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 483,19 | 483,19 | 3.322,73 | 2016NE00677 |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 13 A 14/07 | MCZ/BSB/VCP/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.839,54 | 2.839,54 | 2016NE00677 | |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 13 A 14/07 | DESPESAS C/ PASS. | VIAGEM PARLAMENTAR | 493,19 | 483,19 | 3.322,73 | 2016NE00677 |
FLAVIA SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 23 A 258/07 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.506,70 | 1.506,70 | 2016NE00661 | |
FLAVIA SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 23 A 25/07 | DESPESAS C/ PASS. | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 423,22 | 423,22 | 1.929,92 | 2016NE00661 |
DIORGENES ALBUQUERQUE JUNIOR | PROCURADOR GARAL | 01 A 02/09 | MCZ/BSB/MCZ | SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO HUMBERTO EUST. SOARES | 1.314,31 | 1.314,31 | 1.314,31 | 2016NE00697 |
SERGIO ANTONIO ALENCAR GUIMARAES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 18 A 20/10 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 3.274,68 | 3.274,68 | 3.274,68 | 2016NE00834 |
MARCOS ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 21/10 | BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.407,17 | 1.407,17 | 1.407,17 | 2016NE00835 |
WANDEMBERG MORAES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 23 A 29/11 | MCZ/BSB/GRU/POA/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 4.395,17 | 4.395,17 | 4.395,17 | 2016NE00922 |
DALTON BUARQUE | DIRETOR DE LICITAÇÃO | 30/11 A 03/12 | MCZ/BSB/GRU/MCZ | VIAGEM EM EVENTO | 2.153,52 | 2.153,52 | 2.153,52 | 2016NE00920 |
VALDIR LIPPO FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 28 A 30/11 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.979,01 | 1.979,01 | 1.979,01 | 2016NE00927 |
JOSÉ LIMA NETO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 28 A 29/11 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.597,60 | 1.597,60 | 1.597,60 | 2016NE00930 |
Ações do documento