2017
Metadados
- Arquivo original: NOTA EXPLICATIVA DE PASSAGENS ALE-2017.csv — text/csv, 4.0 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
nota_explicativa_sobre_passagens_ale2017 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | CARGO | PERÍODO | TRECHO | MOTIVO | VLR DA PASSAGEM | VLR TOTAL DA PASSAGEM | VLR TOTAL DA PASSAGEM NO ANO | Nº EMPENHO |
JOÃO LUIZ ROCHA | DEPUTADO ESTADUAL | 22 A 24/12/16 | MCZ/NVT/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.536,60 | 2.536,60 | 2.536,60 | 2017NE00179 |
VALDIR LIPPO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 24 A 27/01 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.826,50 | 1.826,50 | 1.826,50 | 2017NE00178 |
ISNALDO BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 18 A 19/01 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.475,54 | 1.475,54 | 2017NE00177 | |
ISNALDO BARROS JÚNIOR | DEPUTADO ESTADUAL | 17 A 19/01 | DESP. C/ VIAGEM | VIAGEM PARLAMENTAR | 306,44 | 306,44 | 1.781,98 | 2017NE00177 |
DARLAN CAVALCANTE DAS NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 07 A 09/04 | MCZ/CGH/JOI/REC/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 2.438,09 | 2.438,09 | 2017NE00334 | |
DARLAN CAVALCANTE DAS NEVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 07 A 09/04 | DESP. C/ VIAGEM | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 487,92 | 487,92 | 2.926,01 | 2017NE00334 |
PAULO AMARAL | ASSESSOR PARLAMENTAR | 23 A 24/03 | MCZ/GRU/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.693,67 | 1.693,67 | 2017NE00335 | |
PAULO AMARAL | ASSESSOR PARLAMENTAR | 23 A 24/03 | DESP. C/ VIAGEM | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.389,44 | 1.389,44 | 2017NE00335 | |
PAULO AMARAL | ASSESSOR PARLAMENTAR | 29/03 A 01/04 | MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 2.412,47 | 2.412,47 | 5.495,58 | 2017NE00524 |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 25/03 | MCZ/GRU/REC | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.706,56 | 1.706,56 | 2017NE00654 | |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 25/03 | DESP. C/ VIAGEM | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.389,44 | 1.389,44 | 2017NE00654 | |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 25/03 | MCZ/GRU/CGH/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.851,73 | 1.851,73 | 2017NE00442 | |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 23 A 25/03 | DESP. C/ VIAGEM | VIAGEM PARLAMENTAR | 369,54 | 369,54 | 2017NE00442 | |
MARCELO VICTOR SANTOS | DEPUTADO ESTADUAL | 22 A 31/08 | MCZ/BSB/MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 3.746,62 | 3.746,62 | 9.063,89 | 2017NE00628 |
ANTONIETA PINTO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 23 A 25/03 | MCZ/GRU/REC | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.706,56 | 1.706,56 | 2017NE00523 | |
ANTONIETA PINTO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 18 A 20/04 | MCZ/GRU/CGH/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 2.033,10 | 2.033,10 | 2017NE00445 | |
ANTONIETA PINTO | ASSESSORA PARLAMENTAR | 22 A 31/08 | MCZ/BSB/MCZ/BSB/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 3.465,08 | 3.465,08 | 7.204,74 | 2017NE00657 |
JAIR LIRA SOARES | DEPUTADO ESTADUAL | 22 A 25/08 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.495,32 | 1.495,32 | 1.495,32 | 2017NE00655 |
DAVI CABRAL DAVINO FILHO | DEPUTADO ESTADUAL | 22 A 25/08 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.061,64 | 1.061,64 | 1.061,64 | 2017NE00656 |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 24/08 | REC/FOR | VIAGEM PARLAMENTAR | 606,87 | 606,87 | 2017NE00629 | |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 25/08 | FOR/REC | VIAGEM PARLAMENTAR | 739,39 | 739,38 | 2017NE00659 | |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 28 A 29/09 | DESP. C/ VIAGEM | VIAGEM PARLAMENTAR | 161,28 | 161,28 | 2017NE00706 | |
JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENORIO | DEPUTADO ESTADUAL | 28/09 A 01/10 | MCZ/SSA/REC/SSA/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 2.026,25 | 2.026,35 | 3.533,88 | 2017NE00708 |
MARYELLY CAVALCANTE DA SILVA | ASSESSORA PARLAMENTAR | 24/08 | REC/FOR | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 606,87 | 606,87 | 2017NE00658 | |
MARYELLY CAVALCANTE DA SILVA | ASSESSORA PARLAMENTAR | 25/08 | FOR/REC | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 739,38 | 739,38 | 2017NE00630 | |
MARYELLY CAVALCANTE DA SILVA | ASSESSORA PARLAMENTAR | 28 29/09 | DESP. C/ VIAGEM | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 161,28 | 161,28 | 2017NE00706 | |
MARYELLY CAVALCANTE DA SILVA | ASSESSORA PARLAMENTAR | 28/09 A 01/10 | MCZ/SSA/REC/SSA/MCZ | ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR | 1.869,50 | 1.869,50 | 3.377,03 | 2017NE00707 |
SEVERINO DE LIRA PÉSSOA | DEPUTADO ESTADUAL | 31/10 A 01/11 | MCZ/BSB/MCZ | VIAGEM PARLAMENTAR | 1.413,89 | 1.413,89 | 2017NE00795 | |
SEVERINO DE LIRA PÉSSOA | DEPUTADO ESTADUAL | 31/10 A 01/11 | DESP. C/ VIAGEM | VIAGEM PARLAMENTAR | 269,28 | 269,28 | 1.683,17 | 2017NE00796 |
Ações do documento