2015
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA 2015.csv — text/csv, 556 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 7.691 DE 06 DE ABRIL DE 2015 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
184.290.128,04 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 15.357.510,67 | 184.290.128,04 |
Ações do documento