2016
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA 2016.csv — text/csv, 556 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2016 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 7.799 DE 06 DE ABRIL DE 2016 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
191.661.726,96 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 15.971.810,58 | 191.661.726,96 |
Ações do documento