2017
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA 2017.csv — text/csv, 558 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2017 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 7.871 DE 19 DE JANEIRO DE 2017 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
201.244.812,96 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 16.770.401,08 | 201.244.812,96 |
Ações do documento