2018
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA 2018.csv — text/csv, 558 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2018 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 7.986 DE 23 DE JANEIRO DE 2018 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
210.345.560,04 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 17.528.796,67 | 210.345.560,04 |
Ações do documento