2020
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2020 (2).csv — text/csv, 560 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2020 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 8.226, DE 3 DE JANEIRO DE 2020 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
235.644.711,00 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 19.637.059,25 | 235.644.711,00 |
Ações do documento