2022
Metadados
- Arquivo original: RECEITA-ORCAMENTARIA-2022.csv — text/csv, 561 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2022 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 8.590, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
255.863.027,00 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 21.321.918,92 | 255.863.026,04 |
Ações do documento