2023
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA 2023(1).csv — text/csv, 562 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2023 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 8.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
271.086.877,00 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 22.590.573,08 | 271.086.876,96 |
Ações do documento