2024
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2024.csv — text/csv, 561 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2024 | |||||||||||||
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 9.147, DE 16 DE JANEIRO DE 2024 | |||||||||||||
VALOR FIXADO | VALORES PREVISTOS | ||||||||||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | T O T A L | |
297.734.716,56 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 24.811.226,38 | 297.734.716,56 |
Ações do documento